Années | Nombres d'actes | |
---|---|---|
1680 | 3 |
|
1681 | 0 | |
1682 | 0 | |
1683 | 1 |
|
... | ||
8 années | ||
... | ||
1692 | 3 |
|
1693 | 37 |
|
1694 | 11 |
|
1695 | 7 |
|
1696 | 0 | |
1697 | 6 |
|
1698 | 7 |
|
1699 | 7 |
|
1700 | 7 |
|
... | ||
3 années | ||
... | ||
1704 | 15 |
|
1705 | 0 | |
1706 | 0 | |
1707 | 7 |
|
1708 | 11 |
|
... | ||
3 années | ||
... | ||
1712 | 5 |
|
1713 | 2 |
|
1714 | 0 | |
1715 | 3 |
|
1716 | 3 |
|
1717 | 17 |
|
1718 | 16 |
|
1719 | 7 |
|
1720 | 0 | |
1721 | 6 |
|
1722 | 0 | |
1723 | 17 |
|
1724 | 11 |
|
1725 | 24 |
|
1726 | 5 |
|
1727 | 9 |
|
1728 | 9 |
|
1729 | 3 |
|
1730 | 12 |
|
1731 | 16 |
|
1732 | 5 |
|
1733 | 4 |
|
1734 | 9 |
|
1735 | 15 |
|
1736 | 11 |
|
1737 | 32 |
|
1738 | 11 |
|
1739 | 4 |
|
1740 | 6 |
|
1741 | 16 |
|
1742 | 7 |
|
1743 | 12 |
|
1744 | 6 |
|
1745 | 12 |
|
1746 | 13 |
|
1747 | 25 |
|
1748 | 8 |
|
1749 | 18 |
|
1750 | 9 |
|
1751 | 6 |
|
1752 | 14 |
|
1753 | 13 |
|
1754 | 14 |
|
1755 | 5 |
|
1756 | 12 |
|
1757 | 12 |
|
1758 | 17 |
|
1759 | 16 |
|
1760 | 18 |
|
1761 | 7 |
|
1762 | 8 |
|
1763 | 14 |
|
1764 | 16 |
|
1765 | 14 |
|
1766 | 12 |
|
1767 | 17 |
|
1768 | 21 |
|
1769 | 7 |
|
1770 | 14 |
|
1771 | 8 |
|
1772 | 6 |
|
1773 | 11 |
|
1774 | 5 |
|
1775 | 11 |
|
1776 | 5 |
|
1777 | 4 |
|
1778 | 0 | |
1779 | 2 |
|
1780 | 0 | |
1781 | 0 | |
1782 | 4 |
|
1783 | 0 | |
1784 | 2 |
|
1785 | 1 |
|
1786 | 5 |
|
1787 | 0 | |
1788 | 0 | |
1789 | 1 |
|
1790 | 8 |
|
1791 | 2 |
|
1792 | 1 |
|
1793 | 11 |
|
1794 | 24 |
|
1795 | 7 |
|
1796 | 2 |
|
1797 | 11 |
|
1798 | 7 |
|
1799 | 16 |
|
1800 | 3 |
|
1801 | 5 |
|
1802 | 9 |
|
1803 | 1 |
|
1804 | 7 |
|
1805 | 10 |
|
1806 | 7 |
|
1807 | 3 |
|
1808 | 7 |
|
1809 | 5 |
|
1810 | 16 |
|
1811 | 9 |
|
1812 | 8 |
|
1813 | 13 |
|
1814 | 9 |
|
1815 | 5 |
|
1816 | 10 |
|
1817 | 13 |
|
1818 | 5 |
|
1819 | 7 |
|
1820 | 8 |
|
1821 | 14 |
|
1822 | 13 |
|
1823 | 3 |
|
1824 | 7 |
|
1825 | 8 |
|
1826 | 8 |
|
1827 | 15 |
|
1828 | 6 |
|
1829 | 7 |
|
1830 | 9 |
|
1831 | 17 |
|
1832 | 14 |
|
1833 | 22 |
|
1834 | 11 |
|
1835 | 6 |
|
1836 | 6 |
|
1837 | 6 |
|
1838 | 10 |
|
1839 | 13 |
|
1840 | 5 |
|
1841 | 13 |
|
1842 | 16 |
|
1843 | 8 |
|
1844 | 13 |
|
1845 | 9 |
|
1846 | 23 |
|
1847 | 16 |
|
1848 | 15 |
|
1849 | 14 |
|
1850 | 9 |
|
1851 | 5 |
|
1852 | 14 |
|
1853 | 7 |
|
1854 | 7 |
|
1855 | 11 |
|
1856 | 16 |
|
1857 | 4 |
|
1858 | 4 |
|
1859 | 15 |
|
1860 | 8 |
|
1861 | 8 |
|
1862 | 6 |
|
1863 | 10 |
|
1864 | 4 |
|
1865 | 9 |
|
1866 | 14 |
|
1867 | 4 |
|
1868 | 10 |
|
1869 | 16 |
|
1870 | 10 |
|
1871 | 10 |
|
1872 | 10 |
|
1873 | 2 |
|
1874 | 10 |
|
1875 | 9 |
|
1876 | 10 |
|
1877 | 6 |
|
1878 | 18 |
|
1879 | 11 |
|
1880 | 3 |
|
1881 | 6 |
|
1882 | 12 |
|
1883 | 5 |
|
1884 | 5 |
|
1885 | 6 |
|
1886 | 6 |
|
1887 | 12 |
|
1888 | 4 |
|
1889 | 8 |
|
1890 | 7 |
|
1891 | 6 |
|
1892 | 6 |
|
1893 | 10 |
|
1894 | 2 |
|
1895 | 10 |
|
1896 | 1 |
|
1897 | 4 |
|
1898 | 5 |
|
1899 | 4 |
|
1900 | 6 |
|
1901 | 4 |
|
1902 | 5 |
|
1903 | 1 |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-2025
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)