| Années | Nombres d'actes | |
|---|---|---|
| Improbable | 1  | 
|
| 1618 | 1  | 
|
| 1619 | 4  | 
|
| 1620 | 2  | 
|
| 1621 | 6  | 
|
| 1622 | 13  | 
|
| 1623 | 13  | 
|
| 1624 | 2  | 
|
| 1625 | 16  | 
|
| 1626 | 4  | 
|
| 1627 | 5  | 
|
| 1628 | 2  | 
|
| 1629 | 4  | 
|
| 1630 | 1  | 
|
| 1631 | 4  | 
|
| 1632 | 6  | 
|
| 1633 | 0  | |
| 1634 | 3  | 
|
| 1635 | 7  | 
|
| 1636 | 11  | 
|
| 1637 | 2  | 
|
| 1638 | 7  | 
|
| 1639 | 9  | 
|
| 1640 | 1  | 
|
| 1641 | 3  | 
|
| 1642 | 0  | |
| 1643 | 0  | |
| 1644 | 11  | 
|
| 1645 | 4  | 
|
| 1646 | 0  | |
| 1647 | 3  | 
|
| 1648 | 1  | 
|
| 1649 | 0  | |
| 1650 | 5  | 
|
| 1651 | 7  | 
|
| 1652 | 7  | 
|
| 1653 | 5  | 
|
| 1654 | 0  | |
| 1655 | 0  | |
| 1656 | 2  | 
|
| 1657 | 6  | 
|
| ... | ||
| 3 années | ||
| ... | ||
| 1661 | 3  | 
|
| ... | ||
| 7 années | ||
| ... | ||
| 1669 | 2  | 
|
| ... | ||
| 14 années | ||
| ... | ||
| 1684 | 4  | 
|
| ... | ||
| 15 années | ||
| ... | ||
| 1700 | 7  | 
|
| 1701 | 16  | 
|
| 1702 | 10  | 
|
| 1703 | 5  | 
|
| 1704 | 3  | 
|
| 1705 | 10  | 
|
| 1706 | 0  | |
| 1707 | 7  | 
|
| 1708 | 7  | 
|
| 1709 | 16  | 
|
| 1710 | 12  | 
|
| 1711 | 9  | 
|
| 1712 | 7  | 
|
| 1713 | 3  | 
|
| 1714 | 3  | 
|
| 1715 | 9  | 
|
| 1716 | 6  | 
|
| 1717 | 10  | 
|
| 1718 | 3  | 
|
| 1719 | 0  | |
| 1720 | 7  | 
|
| 1721 | 9  | 
|
| 1722 | 7  | 
|
| 1723 | 7  | 
|
| 1724 | 15  | 
|
| 1725 | 20  | 
|
| 1726 | 13  | 
|
| 1727 | 10  | 
|
| 1728 | 10  | 
|
| 1729 | 9  | 
|
| 1730 | 4  | 
|
| ... | ||
| 20 années | ||
| ... | ||
| 1751 | 1  | 
|
| ... | ||
| 11 années | ||
| ... | ||
| 1763 | 15  | 
|
| ... | ||
| 3 années | ||
| ... | ||
| 1767 | 1  | 
|
| 1768 | 31  | 
|
| 1769 | 17  | 
|
| 1770 | 9  | 
|
| 1771 | 9  | 
|
| 1772 | 7  | 
|
| 1773 | 13  | 
|
| 1774 | 11  | 
|
| 1775 | 22  | 
|
| 1776 | 11  | 
|
| 1777 | 10  | 
|
| 1778 | 14  | 
|
| 1779 | 17  | 
|
| 1780 | 14  | 
|
| 1781 | 17  | 
|
| 1782 | 15  | 
|
| 1783 | 11  | 
|
| 1784 | 12  | 
|
| 1785 | 10  | 
|
| 1786 | 20  | 
|
| 1787 | 20  | 
|
| 1788 | 6  | 
|
| 1789 | 12  | 
|
| 1790 | 11  | 
|
| 1791 | 7  | 
|
| 1792 | 23  | 
|
| 1793 | 15  | 
|
| 1794 | 19  | 
|
| 1795 | 10  | 
|
| 1796 | 30  | 
|
| 1797 | 12  | 
|
| 1798 | 8  | 
|
| 1799 | 14  | 
|
| 1800 | 16  | 
|
| 1801 | 15  | 
|
| 1802 | 10  | 
|
| 1803 | 17  | 
|
| 1804 | 26  | 
|
| 1805 | 13  | 
|
| 1806 | 13  | 
|
| 1807 | 9  | 
|
| 1808 | 16  | 
|
| 1809 | 12  | 
|
| 1810 | 11  | 
|
| 1811 | 16  | 
|
| 1812 | 19  | 
|
| 1813 | 10  | 
|
| 1814 | 11  | 
|
| 1815 | 14  | 
|
| 1816 | 17  | 
|
| 1817 | 13  | 
|
| 1818 | 16  | 
|
| 1819 | 19  | 
|
| 1820 | 18  | 
|
| 1821 | 14  | 
|
| 1822 | 23  | 
|
| 1823 | 20  | 
|
| 1824 | 17  | 
|
| 1825 | 14  | 
|
| 1826 | 20  | 
|
| 1827 | 15  | 
|
| 1828 | 17  | 
|
| 1829 | 24  | 
|
| 1830 | 21  | 
|
| 1831 | 22  | 
|
| 1832 | 25  | 
|
| 1833 | 25  | 
|
| 1834 | 23  | 
|
| 1835 | 16  | 
|
| 1836 | 19  | 
|
| 1837 | 17  | 
|
| 1838 | 18  | 
|
| 1839 | 13  | 
|
| 1840 | 23  | 
|
| 1841 | 19  | 
|
| 1842 | 16  | 
|
| 1843 | 23  | 
|
| 1844 | 20  | 
|
| 1845 | 18  | 
|
| 1846 | 34  | 
|
| 1847 | 35  | 
|
| 1848 | 40  | 
|
| 1849 | 32  | 
|
| 1850 | 26  | 
|
| 1851 | 30  | 
|
| 1852 | 28  | 
|
| 1853 | 12  | 
|
| 1854 | 22  | 
|
| 1855 | 16  | 
|
| 1856 | 19  | 
|
| 1857 | 19  | 
|
| 1858 | 19  | 
|
| 1859 | 43  | 
|
| 1860 | 17  | 
|
| 1861 | 20  | 
|
| 1862 | 14  | 
|
| 1863 | 15  | 
|
| 1864 | 13  | 
|
| 1865 | 24  | 
|
| 1866 | 19  | 
|
| 1867 | 20  | 
|
| 1868 | 26  | 
|
| 1869 | 19  | 
|
| 1870 | 30  | 
|
| 1871 | 22  | 
|
| 1872 | 5  | 
|
| 1873 | 22  | 
|
| 1874 | 31  | 
|
| 1875 | 12  | 
|
| 1876 | 19  | 
|
| 1877 | 17  | 
|
| 1878 | 12  | 
|
| 1879 | 23  | 
|
| 1880 | 14  | 
|
| 1881 | 24  | 
|
| 1882 | 15  | 
|
| 1883 | 24  | 
|
| 1884 | 19  | 
|
| 1885 | 29  | 
|
| 1886 | 18  | 
|
| 1887 | 23  | 
|
| 1888 | 21  | 
|
| 1889 | 24  | 
|
| 1890 | 26  | 
|
| 1891 | 16  | 
|
| 1892 | 16  | 
|
| 1893 | 14  | 
|
| 1894 | 24  | 
|
| 1895 | 19  | 
|
| 1896 | 12  | 
|
| 1897 | 19  | 
|
| 1898 | 16  | 
|
| 1899 | 11  | 
|
| 1900 | 8  | 
|
| 1901 | 20  | 
|
| 1902 | 10  | 
|
| 1903 | 15  | 
|
| 1904 | 13  | 
|
| 1905 | 7  | 
|
| 1906 | 16  | 
|
| 1907 | 17  | 
|
| 1908 | 13  | 
|
| 1909 | 10  | 
|
| 1910 | 10  | 
|
| 1911 | 13  | 
|
| 1912 | 11  | 
|
| 1913 | 14  | 
|
| 1914 | 16  | 
|
| 1915 | 13  | 
|
| 1916 | 14  | 
|
| 1917 | 10  | 
|
| 1918 | 9  | 
|
| 1919 | 8  | 
|
| 1920 | 10  | 
|
| 1921 | 9  | 
|
| 1922 | 9  | 
|
| 1923 | 6  | 
|
| 1924 | 9  | 
|
| 1925 | 7  | 
|
| 1926 | 3  | 
|
| 1927 | 5  | 
|
| 1928 | 9  | 
|
| 1929 | 7  | 
|
| 1930 | 8  | 
|
| 1931 | 8  | 
|
| 1932 | 5  | 
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source : 
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)