| Années | Nombres d'actes | 
|---|---|
| 1622 | 8  | 
| 1623 | 20  | 
| 1624 | 25  | 
| 1625 | 22  | 
| 1626 | 40  | 
| 1627 | 34  | 
| 1628 | 40  | 
| 1629 | 31  | 
| 1630 | 26  | 
| 1631 | 40  | 
| 1632 | 34  | 
| 1633 | 46  | 
| 1634 | 43  | 
| 1635 | 40  | 
| 1636 | 38  | 
| 1637 | 48  | 
| 1638 | 25  | 
| 1639 | 44  | 
| 1640 | 33  | 
| 1641 | 33  | 
| 1642 | 43  | 
| 1643 | 45  | 
| 1644 | 50  | 
| 1645 | 41  | 
| 1646 | 42  | 
| 1647 | 52  | 
| 1648 | 38  | 
| 1649 | 42  | 
| 1650 | 39  | 
| 1651 | 44  | 
| 1652 | 37  | 
| 1653 | 38  | 
| 1654 | 45  | 
| 1655 | 44  | 
| 1656 | 39  | 
| 1657 | 50  | 
| 1658 | 41  | 
| 1659 | 44  | 
| 1660 | 40  | 
| 1661 | 34  | 
| 1662 | 37  | 
| 1663 | 34  | 
| 1664 | 45  | 
| 1665 | 41  | 
| 1666 | 41  | 
| 1667 | 57  | 
| 1668 | 41  | 
| 1669 | 53  | 
| 1670 | 52  | 
| 1671 | 40  | 
| 1672 | 50  | 
| 1673 | 60  | 
| 1674 | 42  | 
| 1675 | 49  | 
| 1676 | 34  | 
| 1677 | 56  | 
| 1678 | 46  | 
| 1679 | 49  | 
| 1680 | 47  | 
| 1681 | 46  | 
| 1682 | 48  | 
| 1683 | 60  | 
| 1684 | 65  | 
| 1685 | 64  | 
| 1686 | 75  | 
| 1687 | 54  | 
| 1688 | 71  | 
| 1689 | 65  | 
| 1690 | 72  | 
| 1691 | 60  | 
| 1692 | 54  | 
| 1693 | 68  | 
| 1694 | 46  | 
| 1695 | 56  | 
| 1696 | 59  | 
| 1697 | 57  | 
| 1698 | 58  | 
| 1699 | 58  | 
| 1700 | 50  | 
| 1701 | 52  | 
| 1702 | 48  | 
| 1703 | 61  | 
| 1704 | 61  | 
| 1705 | 55  | 
| 1706 | 51  | 
| 1707 | 61  | 
| 1708 | 59  | 
| 1709 | 59  | 
| 1710 | 27  | 
| 1711 | 60  | 
| 1712 | 44  | 
| 1713 | 56  | 
| 1714 | 49  | 
| 1715 | 45  | 
| 1716 | 73  | 
| 1717 | 60  | 
| 1718 | 68  | 
| 1719 | 65  | 
| ... | |
| 17 années | |
| ... | |
| 1737 | 39  | 
| 1738 | 47  | 
| 1739 | 56  | 
| 1740 | 59  | 
| 1741 | 57  | 
| 1742 | 55  | 
| 1743 | 59  | 
| 1744 | 59  | 
| 1745 | 63  | 
| 1746 | 67  | 
| 1747 | 55  | 
| 1748 | 59  | 
| 1749 | 54  | 
| ... | |
| 21 années | |
| ... | |
| 1771 | 59  | 
| 1772 | 66  | 
| 1773 | 63  | 
| 1774 | 58  | 
| 1775 | 66  | 
| 1776 | 53  | 
| 1777 | 66  | 
| 1778 | 59  | 
| 1779 | 59  | 
| 1780 | 46  | 
| 1781 | 65  | 
| 1782 | 68  | 
| 1783 | 50  | 
| 1784 | 57  | 
| 1785 | 67  | 
| 1786 | 57  | 
| 1787 | 73  | 
| 1788 | 54  | 
| 1789 | 50  | 
| 1790 | 52  | 
| 1791 | 54  | 
| 1792 | 43  | 
| 1793 | 58  | 
| 1794 | 52  | 
| 1795 | 48  | 
| 1796 | 63  | 
| 1797 | 50  | 
| 1798 | 69  | 
| 1799 | 70  | 
| 1800 | 71  | 
| 1801 | 78  | 
| 1802 | 68  | 
| 1803 | 55  | 
| 1804 | 71  | 
| 1805 | 71  | 
| 1806 | 76  | 
| 1807 | 68  | 
| 1808 | 63  | 
| 1809 | 68  | 
| 1810 | 63  | 
| 1811 | 64  | 
| 1812 | 64  | 
| 1813 | 59  | 
| 1814 | 58  | 
| 1815 | 72  | 
| 1816 | 57  | 
| 1817 | 59  | 
| 1818 | 51  | 
| 1819 | 62  | 
| 1820 | 52  | 
| 1821 | 54  | 
| 1822 | 64  | 
| 1823 | 77  | 
| 1824 | 61  | 
| 1825 | 56  | 
| 1826 | 74  | 
| 1827 | 45  | 
| 1828 | 48  | 
| 1829 | 62  | 
| 1830 | 65  | 
| 1831 | 56  | 
| 1832 | 67  | 
| 1833 | 56  | 
| 1834 | 51  | 
| 1835 | 75  | 
| 1836 | 45  | 
| 1837 | 65  | 
| 1838 | 70  | 
| 1839 | 68  | 
| 1840 | 70  | 
| 1841 | 58  | 
| 1842 | 76  | 
| 1843 | 62  | 
| 1844 | 71  | 
| 1845 | 62  | 
| 1846 | 60  | 
| 1847 | 59  | 
| 1848 | 63  | 
| 1849 | 54  | 
| 1850 | 45  | 
| 1851 | 69  | 
| 1852 | 55  | 
| 1853 | 64  | 
| 1854 | 62  | 
| 1855 | 55  | 
| 1856 | 58  | 
| 1857 | 67  | 
| 1858 | 60  | 
| 1859 | 54  | 
| 1860 | 41  | 
| 1861 | 61  | 
| 1862 | 59  | 
| 1863 | 56  | 
| 1864 | 55  | 
| 1865 | 60  | 
| 1866 | 53  | 
| 1867 | 70  | 
| 1868 | 52  | 
| 1869 | 48  | 
| 1870 | 53  | 
| 1871 | 58  | 
| 1872 | 56  | 
| 1873 | 49  | 
| 1874 | 55  | 
| 1875 | 52  | 
| 1876 | 60  | 
| 1877 | 48  | 
| 1878 | 44  | 
| 1879 | 47  | 
| 1880 | 47  | 
| 1881 | 44  | 
| 1882 | 48  | 
| 1883 | 41  | 
| 1884 | 35  | 
| 1885 | 41  | 
| 1886 | 35  | 
| 1887 | 39  | 
| 1888 | 40  | 
| 1889 | 33  | 
| 1890 | 33  | 
| 1891 | 29  | 
| 1892 | 22  | 
| 1893 | 34  | 
| 1894 | 33  | 
| 1895 | 25  | 
| 1896 | 44  | 
| 1897 | 29  | 
| 1898 | 31  | 
| 1899 | 28  | 
| 1900 | 36  | 
| 1901 | 34  | 
| 1902 | 27  | 
| 1903 | 32  | 
| 1904 | 33  | 
| 1905 | 35  | 
| 1906 | 28  | 
| 1907 | 25  | 
| 1908 | 31  | 
| 1909 | 29  | 
| 1910 | 26  | 
| 1911 | 22  | 
| 1912 | 17  | 
| 1913 | 25  | 
| 1914 | 28  | 
| 1915 | 21  | 
| 1916 | 10  | 
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source : 
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)