CGDP

CGDP || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
 

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : Nyons [26]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  ELMERING 1870-1871 2
 2.  EMBLARD 1872-1899 2
 3.  EMERI 1829 1
 4.  EMERIT 1884 1
 5.  EMPEYTA 1849-1890 5
 6.  EMPHAUX 1871 1
 7.  ENGILBERGE 1836-1899 6
 8.  ENGUENT 1890-1892 2
 9.  EPIFADI 1794 1
 10.  ESCAND 1902 1
 11.  ESCOBAR 1782 1
 12.  ESCOFFIER 1686-1825 10
 13.  ESPAGNE 1852-1860 2
 14.  ESPERANDIEU 1884-1900 3
 15.  ESPIC 1743-1779 7
 16.  ESPIE 1881 1
 17.  ESPIEL 1877 1
 18.  ESPIER 1901 2
 19.  ESPITALLIER 1881 1
 20.  ESPLANS 1719 1
 21.  ESPOULLIER 1813-1888 4
 22.  ESTEVE 1709-1900 33
 23.  ESTRAN 1701-1849 6
 24.  ETIENNE 1857 1
 25.  EUSTACHE 1715 1
 26.  EVEQUE 1744-1875 2
 27.  EVRARD 1779 1
 28.  EYDOUX 1691-1902 16
 29.  EYMAND 1818 1
 30.  EYMAR 1886 1
 31.  EYMARD 1801-1892 5
 32.  EYME 1866 1
 33.  EYMENARD 1863 1
 34.  EYMERIC 1902 1
 35.  EYNARD 1772 1
 36.  EYROUARD 1702 1
 37.  EYROUX 1847 1
 38.  EYSSAUTIER 1878-1901 4
 39.  EYSSERIC 1814-1888 11
 40.  EYSSERIMAIN 1794 1

Top  

La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.

Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»

© CGDP - 2014-

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)