CGDP

CGDP || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
 

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : Puy-Saint-Martin [26]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  JACONO 1898 1
 2.  JAIL 1675 1
 3.  JAMME 1670-1719 7
 4.  JANOYER 1674-1857 6
 5.  JAYME 1742 1
 6.  JEAN 1795-1829 2
 7.  JEANJEAN 1677 1
 8.  JEANNAUD 1846 1
 9.  JEANNOYER 1844 1
 10.  JERUS 1838 1
 11.  JEUNE 1812-1900 13
 12.  JEURUS 1846-1851 2
 13.  JEUSNE 1693 1
 14.  JOSEPH 1817-1882 2
 15.  JOUBERT 1811-1895 3
 16.  JOULIERT 1855 1
 17.  JOURDAN 1755 1
 18.  JOURDE 1841 1
 19.  JOUVE 1678-1900 40
 20.  JOUVENET 1902 1
 21.  JOUVE____ 1722 1
 22.  JUILLAN 1813-1815 4
 23.  JUILLARD 1852 1
 24.  JUILLET 1670-1793 8
 25.  JULIAN 1708-1783 2
 26.  JULIEN 1683-1802 19
 27.  JULIENT 1799 1
 28.  JULIER 1687 1
 29.  JULIET 1735 1
 30.  JULLIAN 1803-1896 9
 31.  JULLIEN 1871-1896 2
 32.  JUVENET 1851-1884 4
 33.  JUVIN 1796-1888 2

Top  

La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.

Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»

© CGDP - 2014-

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)