CGDP

CGDP || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
 

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : Puy-Saint-Martin [26]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  TARDY 1709 1
 2.  TARIOT 1786-1896 5
 3.  TARIOTTE 1835 1
 4.  TARRIOT 1852 1
 5.  TARRIOTE 1845-1848 3
 6.  TASTEVIN 1684-1739 2
 7.  TATIN 1786-1897 2
 8.  TAUPENAS 1683-1725 2
 9.  TAVAN 1826-1850 2
 10.  TEISSIER 1890 1
 11.  TERAS 1736-1793 3
 12.  TERASE 1726 1
 13.  TERRAS 1722-1763 6
 14.  TERRAT 1802 1
 15.  TESTU 1860-1884 3
 16.  THEAULAT 1840 1
 17.  TITIE 1813 1
 18.  TORTEL 1812 1
 19.  TOTIER 1864-1900 6
 20.  TOUCLAT 1709 1
 21.  TOURET 1751 1
 22.  TOURNIGAND 1842-1868 3
 23.  TOURNILLON 1676-1858 10
 24.  TOURRET 1826 1
 25.  TRAVET 1889 1
 26.  TRIAT 1704 1
 27.  TRIDON 1745-1756 7
 28.  TRIGNAC 1675-1882 24
 29.  TRIGNAT 1737-1822 12
 30.  TRIGNIAC 1746-1747 2
 31.  TRONET 1853 1
 32.  TROUET 1816 1
 33.  TSCHAGGENY 1864 1

Top  

La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.

Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»

© CGDP - 2014-

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)