CGDP

CGDP || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
 

Mariages

Commune/Paroisse : Mirabel-aux-Baronnies [26]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  JACOMET 1815 1 -
2.  JACOMIN 1820-1887 2 2
3.  JAME 1874 1 -
4.  JAMET 1685-1706 3 -
5.  JAMIN 1771 - 1
6.  JARDIN 1874 - 1
7.  JAUSSAUD 1651-1762 12 8
8.  JAVEL 1658-1766 9 18
9.  JAVELAS 1887 - 1
10.  JAYET 1810 1 -
11.  JEAN 1739-1884 4 -
12.  JEUNE 1798 - 1
13.  JOBERT 1709-1710 1 1
14.  JOLIFIER 1863 1 -
15.  JOSSAUD 1794-1888 3 3
16.  JOSSEAUD 1809-1897 4 2
17.  JOSSERAND 1775 - 1
18.  JOUBERT 1869-1879 - 3
19.  JOUPAUD 1782 - 1
20.  JOUSSEN 1866 1 -
21.  JOUVE 1838-1893 2 1
22.  JUGIANNE 1812 - 1
23.  JULIAN 1664-1863 8 7
24.  JULIEN 1684-1777 3 7
25.  JULLIAN 1816-1827 2 1
26.  JULLIEN 1854-1880 - 2

Top  

La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.

Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»

© CGDP - 2014-

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)