Commune/Paroisse : Ballons [26]
21-07-2017 : MàJ Dates républicaines
| Patronymes | Périodes | Actes | |
|---|---|---|---|
| 1. | LACHAU | 1749-1850 | 8 |
| 2. | LACHAUD | 1806 | 1 |
| 3. | LACHAUP | 1822 | 1 |
| 4. | LAGET | 1711-1891 | 20 |
| 5. | LAGIER | 1723-1753 | 2 |
| 6. | LAMBERT | 1750-1822 | 2 |
| 7. | LARCHIER | 1825 | 1 |
| 8. | LATIL | 1847-1888 | 3 |
| 9. | LAUDRIC | 1882 | 1 |
| 10. | LAUGIER | 1712-1859 | 8 |
| 11. | LEYDIER | 1748 | 1 |
| 12. | LOMBARD | 1854-1879 | 2 |
| 13. | LOUIS | 1818-1841 | 2 |
| 14. | LOUISSE | 1831 | 1 |
| 15. | LUCIEN | 1845 | 1 |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)