Commune/Paroisse : Crest [26]
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | N | 1617-1667 | 4 | 8 |
| 2. | NAL | 1786-1856 | 3 | - |
| 3. | NASSERON | 1825 | 1 | - |
| 4. | NATTE | 1799-1828 | 1 | 1 |
| 5. | NATUREL | 1793 | - | 1 |
| 6. | NAUD | 1785-1852 | - | 2 |
| 7. | NAUGOU | 1673 | 1 | - |
| 8. | NAUSY | 1789 | 1 | - |
| 9. | NAVARRE | 1839 | 1 | - |
| 10. | NAVONY | 1726 | - | 1 |
| 11. | NEBOIT | 1841 | - | 1 |
| 12. | NECRY | 1851 | - | 1 |
| 13. | NEGRE | 1870 | - | 1 |
| 14. | NERY | 1807 | - | 1 |
| 15. | NEVISSAS | 1761 | 1 | - |
| 16. | NEYRAL | 1827 | - | 1 |
| 17. | NEYRE | 1817 | 1 | - |
| 18. | NEYRY | 1840-1852 | 1 | 1 |
| 19. | NEYTIEU | 1780 | 1 | - |
| 20. | NICOLAS | 1613-1889 | 11 | 7 |
| 21. | NICOLET | 1641-1766 | 6 | 3 |
| 22. | NICOLLET | 1632 | - | 1 |
| 23. | NIEL | 1694-1899 | 5 | 7 |
| 24. | NIER | 1843 | - | 1 |
| 25. | NOBLE | 1618-1810 | 9 | 5 |
| 26. | NOEL | 1854 | - | 1 |
| 27. | NORMAND | 1639 | - | 1 |
| 28. | NORMANDIN | 1673 | - | 1 |
| 29. | NOSY | 1763-1764 | 2 | - |
| 30. | NOUGAREDE | 1890 | 1 | - |
| 31. | NOUZARET | 1823 | 1 | - |
| 32. | NOVELLON | 1755 | - | 1 |
| 33. | NOYER | 1621-1899 | 1 | 2 |
| 34. | NOYERIE | 1811 | 1 | - |
| 35. | NOYERIE (DE)-LA | 1631-1721 | 5 | - |
| 36. | NOYERIE LA | 1674-1791 | 3 | 3 |
| 37. | NOZE | 1842 | 1 | - |
| 38. | NOZI | 1812-1848 | 2 | - |
| 39. | NUNIERE | 1651 | - | 1 |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)