Commune/Paroisse : Mérindol-les-Oliviers [26]
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | JACOB-DE-MORRE (DE) | 1780 | 1 | - |
| 2. | JACQUET | 1732-1807 | 3 | - |
| 3. | JALAUD | 1686 | - | 1 |
| 4. | JARBAUD | 1719 | 1 | - |
| 5. | JARDINET | 1813 | - | 1 |
| 6. | JAUFFRET | 1920-1922 | 2 | 2 |
| 7. | JAUFRET | 1670 | - | 1 |
| 8. | JAUSSAUD | 1686-1813 | 2 | 5 |
| 9. | JEAN | 1755-1776 | 1 | 1 |
| 10. | JOLLY | 1766 | 1 | - |
| 11. | JOLY | 1851-1919 | 4 | 2 |
| 12. | JOSSAUD | 1809-1904 | 1 | 2 |
| 13. | JOSSEAUD | 1852 | - | 1 |
| 14. | JOUET | 1872 | 1 | - |
| 15. | JOUFFRET | 1890 | 1 | - |
| 16. | JOUVE | 1716-1841 | 1 | 2 |
| 17. | JOXY | 1796 | 1 | - |
| 18. | JULIEN | 1809-1895 | - | 4 |
| 19. | JULLIAN | 1676 | 1 | - |
| 20. | JULLIEN | 1676-1932 | 6 | 23 |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)