Commune/Paroisse : Montguers [26]
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ALLEMAND | 1778 | 1 | - |
| 2. | AMAT | 1778-1813 | - | 2 |
| 3. | ANDRE | 1680-1863 | 1 | 1 |
| 4. | ARLAUD | 1786 | - | 1 |
| 5. | ARMAND | 1711-1899 | 2 | - |
| 6. | ARNAUD | 1707-1838 | 1 | 1 |
| 7. | ARNOUS | 1732-1735 | 1 | 1 |
| 8. | ARNOUX | 1681-1913 | 30 | 53 |
| 9. | ARTAUD | 1834 | 1 | - |
| 10. | AUBERT | 1731-1855 | 4 | 4 |
| 11. | AUDIBERT | 1799-1877 | 2 | 1 |
| 12. | AUMAGE | 1737-1861 | 3 | - |
| 13. | AUTRAND | 1881 | 1 | - |
| 14. | AYMARD | 1894 | 1 | - |
| 15. | AZARD | 1785 | 1 | - |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)