Commune/Paroisse : Nyons [26]
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HAGRENIER | 1848 | 1 | - |
| 2. | HALLE | 1818 | 1 | - |
| 3. | HAUE | 1730 | 1 | - |
| 4. | HAZARD | 1883 | 1 | - |
| 5. | HELISTAB | 1884 | - | 1 |
| 6. | HELLSTAP | 1851-1858 | 2 | - |
| 7. | HELOÏSE | 1853 | - | 1 |
| 8. | HELY | 1900 | 1 | - |
| 9. | HERAL-DE-BRISIS (D') | 1719 | - | 1 |
| 10. | HERMENJAT | 1853 | - | 1 |
| 11. | HILLY | 1811 | 1 | - |
| 12. | HISTE | 1828-1900 | 3 | - |
| 13. | HOMMAGE | 1813 | 1 | - |
| 14. | HORN | 1850 | 1 | - |
| 15. | HORTAIL | 1832 | 1 | - |
| 16. | HOURS | 1878 | - | 1 |
| 17. | HUBERT | 1858 | 1 | - |
| 18. | HUGOUVIEUX | 1877 | 1 | - |
| 19. | HUGUES | 1815-1892 | 6 | 3 |
| 20. | HUSTACHE | 1807 | 1 | - |
| 21. | HUSTAGE | 1838 | 1 | - |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)