Commune/Paroisse : Nyons [26]
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ODDE | 1769-1779 | 1 | 1 |
| 2. | ODDON | 1858 | - | 1 |
| 3. | ODE | 1674-1870 | 5 | 8 |
| 4. | ODIN | 1851 | - | 1 |
| 5. | ODON | 1827 | - | 1 |
| 6. | OFFERAND | 1808 | 1 | - |
| 7. | OGIER | 1719 | 1 | - |
| 8. | OLIVIER | 1900 | - | 1 |
| 9. | ORANGE | 1691-1888 | 6 | 9 |
| 10. | ORGEAS | 1805-1902 | 2 | 3 |
| 11. | ORLANO | 1864 | 1 | - |
| 12. | OUDIN | 1873 | - | 1 |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)