Commune/Paroisse : Saulce-sur-Rhône [26]
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | VACHE | 1901 | 1 | - |
| 2. | VACHER | 1894 | 1 | - |
| 3. | VACHIER | 1884 | - | 1 |
| 4. | VACHON | 1871-1879 | - | 2 |
| 5. | VALETTE | 1861 | - | 1 |
| 6. | VALLA | 1916 | 1 | - |
| 7. | VALLET | 1888-1889 | 1 | 1 |
| 8. | VALLON | 1871 | 1 | - |
| 9. | VALLOS | 1889-1926 | - | 3 |
| 10. | VANET | 1909 | 1 | - |
| 11. | VEILLEUX | 1908 | - | 1 |
| 12. | VENDRAN | 1870-1872 | - | 2 |
| 13. | VENTALON | 1899 | - | 1 |
| 14. | VERD | 1905 | - | 1 |
| 15. | VERDET | 1860-1874 | 1 | 3 |
| 16. | VERDIER | 1862-1890 | 1 | 4 |
| 17. | VERGIER | 1927 | 1 | - |
| 18. | VERGNON | 1862-1881 | 2 | - |
| 19. | VERILHAC | 1866-1911 | - | 3 |
| 20. | VERNET | 1866-1932 | 4 | 11 |
| 21. | VERROUX | 1865 | - | 1 |
| 22. | VESIAN | 1896 | 1 | - |
| 23. | VEYREINC | 1901 | 1 | - |
| 24. | VEZIAN | 1888-1923 | 2 | 1 |
| 25. | VIDAL | 1901 | 1 | - |
| 26. | VIEUX | 1882 | - | 1 |
| 27. | VIGNAL | 1869-1909 | 2 | - |
| 28. | VIGNE | 1887-1925 | 2 | 2 |
| 29. | VIGNEUX | 1885-1920 | 2 | 3 |
| 30. | VILLE | 1887 | 1 | - |
| 31. | VINAY | 1868 | 1 | - |
| 32. | VINSON | 1876 | 1 | - |
| 33. | VOGE | 1864 | 1 | - |
| 34. | VOLLE | 1894-1929 | 3 | - |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)