Commune/Paroisse : Aurel [26]
20-07-17 MàJ Dates républicaines
| Patronymes | Périodes | Actes | |
|---|---|---|---|
| 1. | PARA | 1912 | 1 |
| 2. | PASCAL | 1871 | 1 |
| 3. | PEDOYA | 1809-1820 | 3 |
| 4. | PELLON | 1807 | 1 |
| 5. | PELOURSON | 1684-1819 | 3 |
| 6. | PERROT | 1780 | 1 |
| 7. | PESILLIER | 1684 | 1 |
| 8. | PETI | 1812 | 1 |
| 9. | PEYSSON | 1843-1866 | 3 |
| 10. | PIC | 1806-1891 | 24 |
| 11. | PINET | 1687 | 1 |
| 12. | PLANF.. | 1679 | 1 |
| 13. | PLUMEL | 1871-1911 | 10 |
| 14. | POINT | 1909 | 1 |
| 15. | POULET | 1685-1731 | 9 |
| 16. | PUGNET | 1801 | 1 |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)