Commune/Paroisse : Laborel [26]
| Patronymes | Périodes | Actes | |
|---|---|---|---|
| 1. | ALEMAND | 1707 | 1 |
| 2. | ALLARI | 1794-1831 | 16 |
| 3. | ALLARIC | 1833-1838 | 3 |
| 4. | ALLARY | 1755-1905 | 33 |
| 5. | ALLAUD | 1781-1785 | 2 |
| 6. | ALLEMAND | 1700-1912 | 47 |
| 7. | AMIC | 1871 | 1 |
| 8. | ARMAND | 1630-1646 | 4 |
| 9. | ARNAUD | 1830-1908 | 16 |
| 10. | ARNOUX | 1827-1913 | 15 |
| 11. | AUBERIC | 1835-1849 | 5 |
| 12. | AUDIAR | 1650 | 1 |
| 13. | AUDIBERT | 1822-1839 | 3 |
| 14. | AUMAGE | 1633 | 1 |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)