Commune/Paroisse : Miscon [26]
| Patronymes | Périodes | Actes | |
|---|---|---|---|
| 1. | MAGNAN | 1815-1826 | 5 |
| 2. | MAUNIER | 1818-1820 | 2 |
| 3. | MEFFRE | 1800-1822 | 7 |
| 4. | METAILLER | 1779 | 1 |
| 5. | MEUNIER | 1802-1840 | 2 |
| 6. | MEYSENC | 1818 | 1 |
| 7. | MIELLON | 1844-1855 | 5 |
| 8. | MILLARET | 1706 | 1 |
| 9. | MONARD | 1804-1863 | 7 |
| 10. | MONIER | 1853-1857 | 2 |
| 11. | MONNARD | 1758-1851 | 16 |
| 12. | MOUNIER | 1793-1880 | 16 |
| 13. | MOURIER | 1815 | 1 |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)