Commune/Paroisse : Pennes-le-Sec [26]
| Patronymes | Périodes | Actes | |
|---|---|---|---|
| 1. | BARNIER | 1852-1854 | 2 |
| 2. | BAUDOUIN | 1873-1876 | 3 |
| 3. | BERARD | 1819 | 1 |
| 4. | BERTRAND | 1846-1850 | 2 |
| 5. | BLAIN | 1793-1829 | 9 |
| 6. | BLANC | 1793-1804 | 4 |
| 7. | BONNEFOI | 1802-1842 | 12 |
| 8. | BONNEFOY | 1796-1824 | 4 |
| 9. | BOULON | 1850 | 1 |
| 10. | BOUYER | 1830-1845 | 2 |
| 11. | BOYER | 1877-1880 | 3 |
| 12. | BRACHET | 1793-1895 | 29 |
| 13. | BRIANCON | 1793-1891 | 22 |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)