Commune/Paroisse : Tourrettes (Les) [26]
| Patronymes | Périodes | Actes | |
|---|---|---|---|
| 1. | PAPILLION | 1723 | 1 |
| 2. | PAPILLON | 1764-1837 | 4 |
| 3. | PARCE | 1837 | 1 |
| 4. | PARPALION | 1726 | 1 |
| 5. | PASCAL | 1717 | 1 |
| 6. | PASCHAL | 1714-1722 | 4 |
| 7. | PASTUREL | 1785-1872 | 8 |
| 8. | PAUTENAC | 1832 | 1 |
| 9. | PAYLE | 1751 | 1 |
| 10. | PEILHAR | 1777 | 1 |
| 11. | PEILLARD | 1836 | 1 |
| 12. | PELHARD | 1687 | 1 |
| 13. | PENIL | 1823 | 1 |
| 14. | PERMINGEAT | 1860-1898 | 12 |
| 15. | PERRIER | 1830-1833 | 2 |
| 16. | PEY | 1697-1702 | 3 |
| 17. | PEYSSON | 1830-1882 | 8 |
| 18. | PEZ | 1706 | 1 |
| 19. | PHARAVEL | 1692 | 1 |
| 20. | PINET | 1704-1891 | 17 |
| 21. | PINZR | 1731 | 1 |
| 22. | PISOT | 1689-1693 | 5 |
| 23. | PIZOT | 1693-1889 | 38 |
| 24. | PIZOTJOSEPH | 1762 | 1 |
| 25. | PIZZOT | 1891 | 1 |
| 26. | PLANCHE | 1816-1825 | 3 |
| 27. | PLANEL | 1899 | 1 |
| 28. | PLANNEL | 1901 | 1 |
| 29. | POINT | 1856 | 1 |
| 30. | POLET | 1687-1690 | 2 |
| 31. | PONTILHON | 1689-1708 | 2 |
| 32. | PONTILHON (F) | 1705 | 1 |
| 33. | PORTAIL | 1792 | 1 |
| 34. | PORTAL | 1707 | 1 |
| 35. | PORTIER | 1788 | 1 |
| 36. | POULEMAS | 1862 | 1 |
| 37. | POULENAS | 1868 | 1 |
| 38. | PRADIER | 1704 | 1 |
| 39. | PRADON | 1878 | 1 |
| 40. | PROTHON | 1737-1848 | 17 |
| 41. | PROTON | 1734-1735 | 2 |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)