Commune/Paroisse : Vers-sur-Méouge [26]
| Patronymes | Périodes | Actes | |
|---|---|---|---|
| 1. | BARNOIN | 1805-1811 | 3 |
| 2. | BARNOUIN | 1765-1881 | 24 |
| 3. | BEAUCHAMP | 1743-1790 | 5 |
| 4. | BENOIT | 1866 | 1 |
| 5. | BERNARD | 1767-1876 | 27 |
| 6. | BLADIER | 1674-1680 | 3 |
| 7. | BLANC | 1811 | 1 |
| 8. | BLANCHARD | 1697-1867 | 49 |
| 9. | BONNARD | 1898-1900 | 3 |
| 10. | BONNEFOY | 1724-1874 | 18 |
| 11. | BORDEL | 1838-1892 | 11 |
| 12. | BOREL | 1902 | 1 |
| 13. | BRASSAIS | 1676 | 1 |
| 14. | BREMOND | 1675-1810 | 23 |
| 15. | BRUIS | 1853-1895 | 7 |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)