Commune/Paroisse : Bellecombe-Tarendol [26]
22-07-2017 : MàJ Dates républicaines
| Initiales | Patronymes | Noms |
|---|---|---|
| A | 21 | ABRAN à AVELINE |
| B | 51 | BALJAVEL à BUIX |
| C | 32 | CARRIERE à CURNIER |
| D | 13 | DAGNET à DUPOUX |
| E | 5 | ENDOXE à EYSERIC |
| F | 12 | FARAUD à FRIGIERE |
| G | 24 | GABRIEL à GUYGUE |
| H | 3 | HENRI à HUSTACHE |
| I | 2 | ICARD à ISOIR |
| J | 6 | JAMBAN à JOUVE |
| L | 18 | L'ERAU à LUINIUS |
| M | 29 | MAGNOLIA à MOURIER |
| N | 8 | N à NIGRET |
| P | 19 | PALUN à PROCHIN |
| Q | 1 | QUENIN |
| R | 23 | RABASSE à ROUX |
| S | 13 | SANTE à SUZANNE |
| T | 8 | TAMBON à TOURRES |
| V | 14 | VALDON à VOURIGEM |
| Y | 1 | YTIER |
| _ | 1 | __GNAN_AN |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)