Commune/Paroisse : Nyons [26]
| Initiales | Patronymes | Noms |
|---|---|---|
| . | 15 | ...AUD à .CA..ET |
| A | 141 | ABAN à AZRD |
| B | 309 | BA... à BŒUFERENT |
| C | 274 | C... à CURNUE |
| D | 175 | D... à DUVILLARD |
| E | 40 | ELMERING à EYSSERIMAIN |
| F | 125 | FA... (DE) à FUZAN |
| G | 219 | GABINEL à GUYON |
| H | 25 | HALLE à HUSTACHE |
| I | 14 | ICARD à IUNG |
| J | 63 | JABELIN à JULLIEN |
| K | 2 | KEMUR à KEMURB |
| L | 141 | LABAUME à LYON |
| M | 217 | M... à MUNIER |
| N | 16 | N à NOYER |
| O | 24 | O-KERRINS à OZIAS |
| P | 150 | PAGET à PUZET |
| Q | 6 | QUENIN à QUOT |
| R | 164 | R... à RUILLE |
| S | 125 | SABATIER à SYLVESTRE |
| T | 74 | T... à TYRAN |
| U | 5 | ULMIER à URNILLAC |
| V | 89 | VACHE à VULGAIN |
| W | 1 | WITE |
| Y | 3 | YAT à YSNARD |
| Z | 3 | ZACHARIE à ZANY |
| … | 1 | …OILLE |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)