Commune/Paroisse : Pègue (Le) [26]
| Initiales | Patronymes | Noms |
|---|---|---|
| A | 20 | ACCARIE à AUTRAN |
| B | 45 | BARBE à BUSAT |
| C | 38 | CALLEMAND à CUILLERAS |
| D | 23 | DAURAND à DUTOUR |
| E | 4 | ESTEVE à EYMERIC |
| F | 23 | FAQUIN à FUMAT |
| G | 30 | GACHET à GUINARD |
| H | 1 | HUGUES |
| I | 1 | IGONNET |
| J | 14 | JACOMARD à JUMIN |
| L | 17 | LAFFET à LONG |
| M | 39 | MAGNET à MOUTON |
| N | 6 | N à NUSTINE |
| O | 5 | ODIN à OURS |
| P | 29 | PANTALY à PUZIN |
| R | 25 | RANC à ROUY |
| S | 22 | SABATERY à SUFFIZE |
| T | 14 | TABARDEL à TURC |
| U | 1 | URLE |
| V | 11 | VACHER à VIVIER |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)