Commune/Paroisse : Crest [26]
| Initiales | Patronymes | Noms |
|---|---|---|
| A | 180 | ABERD à AYNAUD |
| B | 450 | BABOIS à BŒUF |
| C | 383 | CABANE à CYRUS |
| D | 204 | DAIL à DYONNET |
| E | 59 | EBIMOTHES à EZELIN |
| F | 138 | FABRE à FUZAN |
| G | 269 | GACHET à GUYOU |
| H | 32 | HABRAN à HUSSON |
| I | 6 | ICARDE à ISTRE |
| J | 76 | JACOB à JUZON |
| K | 3 | KENTLER à KOCHER |
| L | 210 | L'HOMME à LYONNE |
| M | 333 | MACHARD à MUSSET |
| N | 31 | N à NOZI |
| O | 38 | OBIJON à OZON |
| P | 269 | PACARD à PUY |
| Q | 7 | QUAZ à QUIOT |
| R | 195 | RABOIS à RUSAIRE |
| S | 180 | SABATEN à SYLVESTRE |
| T | 130 | TABARDEL à TUTIER |
| U | 4 | ULPY à USTACHE |
| V | 123 | VABRE à VOYANT |
| W | 1 | WEIRICH |
| Y | 1 | YGOUNIN |
| Z | 4 | ZACHARIE à ZULMA |
| _ | 1 | __LIEU |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)