Commune/Paroisse : Colonzelle [26]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | AUGIER | 1788 | - | 2 |
2. | BARNIER | 1788 | 1 | 1 |
3. | BERTOUIN | 1788 | - | 1 |
4. | BERTRAND | 1788 | 1 | - |
5. | BLANC | 1788 | 1 | - |
6. | BROC | 1788 | 2 | - |
7. | CALAMAND | 1788 | 5 | - |
8. | CATON | 1788 | 1 | 1 |
9. | DENEROL | 1788 | 1 | - |
10. | DUMAS | 1788 | 1 | 1 |
11. | ESTRAN | 1788 | - | 1 |
12. | FERRE (DE) | 1788 | 1 | - |
13. | GOURJON | 1788 | 1 | - |
14. | GRESSE | 1788 | - | 2 |
15. | HURARD | 1788 | - | 1 |
16. | ICARD | 1788 | 1 | - |
17. | LAMBERT | 1788 | 1 | 1 |
18. | MARTIN | 1788 | 2 | 1 |
19. | MAURIN | 1788 | - | 1 |
20. | MAVELY | 1788 | 1 | - |
21. | MONIER | 1788 | - | 1 |
22. | REY | 1788 | - | 1 |
23. | ROSAN | 1788 | - | 1 |
24. | ROUX | 1788 | 1 | 1 |
25. | SAINT-MAYME | 1788 | - | 1 |
26. | SIMON | 1788 | 1 | - |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)