Commune/Paroisse : Comps [26]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | ACHARD | 1888 | - | 1 |
2. | ALAISE | 1851 | 1 | - |
3. | ALLIAN | 1844 | 1 | - |
4. | AMORIN | 1926 | - | 1 |
5. | ARCHER | 1855 | - | 1 |
6. | ARMAND | 1853-1890 | - | 3 |
7. | ARNAUD | 1832-1897 | 5 | 3 |
8. | ARNOUX | 1805-1876 | 3 | 1 |
9. | ATHENON | 1832-1834 | 1 | 1 |
10. | AUBERT | 1859-1885 | 2 | 1 |
11. | AUBIJON | 1804 | - | 1 |
12. | AUDIBERT | 1869 | - | 1 |
13. | AUGIER | 1856-1881 | 2 | - |
14. | BARAL | 1897 | 1 | - |
15. | BARNAÇON | 1863 | 1 | - |
16. | BARNAVE | 1886 | - | 1 |
17. | BARNAVON | 1873-1883 | - | 2 |
18. | BARNIER | 1795-1922 | 10 | 1 |
19. | BARNOUIN | 1852-1894 | 2 | - |
20. | BASSET | 1887 | - | 1 |
21. | BASTIAN | 1882 | 1 | - |
22. | BAUDOUIN | 1824-1846 | 1 | 3 |
23. | BEC | 1795 | - | 1 |
24. | BEGOU | 1807 | - | 1 |
25. | BERARD | 1867 | - | 1 |
26. | BERLHE | 1820-1893 | 1 | 1 |
27. | BERNARD | 1845-1894 | - | 3 |
28. | BERTRAND | 1806 | - | 1 |
29. | BLANC | 1856-1896 | - | 5 |
30. | BLAYN | 1847 | - | 1 |
31. | BOIS | 1859-1876 | - | 2 |
32. | BOMPARD | 1876 | - | 1 |
33. | BONNARD | 1888 | - | 1 |
34. | BONNET | 1820-1834 | 1 | 2 |
35. | BONSAN | 1820 | - | 1 |
36. | BORDEL | 1895 | 1 | - |
37. | BOREL | 1825-1877 | 1 | 1 |
38. | BOUCHET | 1861-1895 | 9 | 3 |
39. | BOUSTIE | 1870 | - | 1 |
40. | BRACHET | 1835-1878 | 1 | 1 |
41. | BRES | 1826-1859 | 2 | 3 |
42. | BROC | 1852 | 1 | - |
43. | BRUS | 1879 | 1 | - |
44. | BUIS | 1885 | - | 1 |
45. | BUREL | 1896 | - | 1 |
46. | BUSAC | 1882-1896 | 1 | 1 |
47. | CALVIER | 1829 | 1 | - |
48. | CHANCEL | 1886 | 1 | - |
49. | CHAPUS | 1885 | 1 | - |
50. | CHARPENEL | 1848 | - | 1 |
51. | CHASSAGNOL | 1872 | - | 1 |
52. | CHASTAN | 1849-1887 | 3 | 2 |
53. | CHASTE | 1850-1887 | 1 | 1 |
54. | CHAUVIN | 1856-1897 | 2 | 6 |
55. | CHEYRON | 1822 | 1 | - |
56. | CHEZE | 1870 | - | 1 |
57. | COMBE | 1857-1890 | - | 2 |
58. | CORDEIL | 1829-1888 | 5 | 2 |
59. | COURBIS | 1891-1908 | - | 2 |
60. | COUTELIER | 1893 | - | 1 |
61. | CUNY | 1848-1891 | 3 | - |
62. | DOURILLE | 1822 | 1 | - |
63. | DUFOUR | 1804-1896 | 6 | 1 |
64. | DUPUY | 1883 | - | 1 |
65. | ESPAGNE | 1845 | 1 | - |
66. | ESTRAN | 1824-1891 | 2 | 2 |
67. | EYMERI | 1852-1894 | 4 | - |
68. | FAQUIN | 1803-1846 | 4 | 1 |
69. | FAUCON | 1822-1873 | - | 2 |
70. | FAURE | 1820-1867 | 8 | 3 |
71. | FAVIER | 1895 | - | 1 |
72. | FENEYROL | 1887 | - | 1 |
73. | FERAUD | 1838 | - | 1 |
74. | FLACHAIRE | 1804-1897 | 8 | 6 |
75. | FOMBARLET | 1894 | - | 1 |
76. | FOURNIER | 1824 | 1 | - |
77. | FRIGIERE | 1845-1859 | 2 | - |
78. | FUOC | 1828 | - | 1 |
79. | GALLIEN | 1845-1895 | - | 2 |
80. | GARDON | 1803-1804 | - | 2 |
81. | GARIN | 1843 | - | 1 |
82. | GENEVES | 1883 | 1 | - |
83. | GILLES | 1866 | - | 1 |
84. | GLEYSE | 1820 | - | 1 |
85. | GOT | 1843-1857 | 2 | - |
86. | GOUGNE | 1827-1835 | 3 | 2 |
87. | GRANJON | 1862-1870 | 2 | - |
88. | GRAS | 1830-1888 | - | 3 |
89. | GRESSE | 1873 | 1 | - |
90. | GRESSOT | 1878 | 1 | - |
91. | GROSLONG | 1873 | - | 1 |
92. | GUILLAUME | 1871-1874 | - | 2 |
93. | GUINARD | 1856 | - | 1 |
94. | JAIL | 1880 | - | 1 |
95. | JEAN | 1820-1880 | 3 | 1 |
96. | JOSSAUD | 1848 | - | 1 |
97. | JULLIAN | 1891-1896 | - | 2 |
98. | LADREYT | 1863 | - | 1 |
99. | LAGIER | 1805 | 1 | - |
100. | LATARD | 1881 | - | 1 |
101. | LAURIE | 1826-1896 | 2 | 5 |
102. | LEOUFFRE | 1877 | 1 | - |
103. | LIENARD | 1859-1876 | 2 | 2 |
104. | LIOTARD | 1880 | - | 1 |
105. | LOMBARD | 1840 | - | 1 |
106. | MAGNAN | 1828-1926 | 2 | - |
107. | MAGNET | 1882 | 1 | - |
108. | MARCEL | 1838 | - | 1 |
109. | MATHIEU | 1822-1888 | 3 | - |
110. | MAZEL | 1886 | - | 1 |
111. | MEFFRE | 1881 | - | 1 |
112. | MEGE | 1885 | - | 1 |
113. | MERLAN | 1839 | - | 1 |
114. | METTON | 1862 | - | 1 |
115. | MONIER | 1849-1891 | 3 | - |
116. | MONTEILLET | 1852 | 1 | - |
117. | MORIN | 1829-1835 | - | 2 |
118. | MOTTE | 1861 | 1 | - |
119. | MOULIN | 1855 | - | 1 |
120. | MOURET | 1864 | 1 | - |
121. | MOURIER | 1830-1852 | 1 | 1 |
122. | NIEL | 1805-1855 | 1 | 2 |
123. | NOYER | 1859 | 1 | - |
124. | PAUME | 1852 | - | 1 |
125. | PAYAN | 1887 | - | 1 |
126. | PEYLE | 1855 | - | 1 |
127. | PEYROL | 1858 | 1 | - |
128. | PEYSSON | 1850-1859 | 1 | 2 |
129. | PHILEMOND | 1829 | - | 1 |
130. | PHILIBERT | 1838 | 1 | - |
131. | PIMPIN | 1854 | 1 | - |
132. | PIODY | 1846 | - | 1 |
133. | PIOLLET | 1873-1888 | 1 | 2 |
134. | PLANEL | 1804 | - | 1 |
135. | PLUMEL | 1870 | 1 | - |
136. | PONCON | 1848-1893 | - | 2 |
137. | PONTILLON | 1849 | 1 | - |
138. | POUZET | 1804-1908 | 2 | - |
139. | RASCLARD | 1856-1882 | 1 | 1 |
140. | RASPAIL | 1891-1896 | 2 | - |
141. | RAVOUX | 1860 | - | 1 |
142. | REBOUL | 1872-1896 | 2 | - |
143. | REVOUX | 1820 | - | 1 |
144. | RICHARD | 1896 | - | 1 |
145. | RICHAUD | 1844 | - | 1 |
146. | ROBERT | 1827-1866 | 2 | 2 |
147. | ROCHAS | 1846 | 1 | - |
148. | ROCHE | 1830 | 1 | - |
149. | RODET | 1834 | 1 | - |
150. | ROULET | 1848 | 1 | - |
151. | ROUSSET | 1805-1884 | 2 | 1 |
152. | ROUSSIN | 1804 | 1 | - |
153. | SALABELLE | 1852-1873 | - | 2 |
154. | SAMAYME | 1882 | - | 1 |
155. | SERVANT | 1888 | 1 | - |
156. | SIBOURG | 1859 | 1 | - |
157. | TARDIEU | 1835-1842 | 2 | - |
158. | TAVAN | 1891 | - | 1 |
159. | TEYSSIER | 1876 | 1 | - |
160. | THOMAS | 1848 | 1 | - |
161. | TRUC | 1849-1872 | 1 | 2 |
162. | TURC | 1820-1883 | 6 | 2 |
163. | VACHE | 1827 | - | 1 |
164. | VALENTIN | 1872-1891 | - | 3 |
165. | VIAL | 1922 | - | 1 |
166. | VIGNE | 1872 | - | 1 |
167. | VILLARD | 1804-1888 | 1 | 1 |
168. | VINCENT | 1828-1871 | - | 2 |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)