Commune/Paroisse : Montjoyer [26]
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ACHARD | 1891 | - | 1 |
| 2. | ALLEGRE | 1889 | - | 1 |
| 3. | ANTHOMÉ | 1895 | - | 1 |
| 4. | ARNAUD | 1889 | 1 | - |
| 5. | ARNOUX | 1885 | 1 | - |
| 6. | AUNAUD | 1891 | 1 | - |
| 7. | AUTRAN | 1887 | - | 1 |
| 8. | BATAILLE | 1892 | - | 1 |
| 9. | BELLETANTE | 1887 | 1 | - |
| 10. | BOISSIN | 1885-1897 | 2 | - |
| 11. | BOREL | 1891 | 1 | - |
| 12. | BOURNAC | 1894 | - | 1 |
| 13. | CAZALET | 1885 | - | 1 |
| 14. | CHARPENEL | 1889 | - | 1 |
| 15. | CHOPARD | 1890-1895 | 2 | - |
| 16. | COMBE | 1897 | - | 1 |
| 17. | COMPTIER | 1885 | 1 | - |
| 18. | COURT | 1888 | - | 1 |
| 19. | COUSTON | 1891 | 1 | - |
| 20. | DELOULE | 1887 | 1 | - |
| 21. | DUBOURG | 1893 | - | 1 |
| 22. | DUCLAUX | 1895 | - | 1 |
| 23. | ESTRAN | 1896 | - | 1 |
| 24. | EYMARD | 1885 | 1 | - |
| 25. | FAURE | 1887-1894 | 3 | - |
| 26. | FAVIER | 1885 | - | 1 |
| 27. | FONTANILLE | 1896 | 1 | - |
| 28. | GAMBUS | 1891 | - | 1 |
| 29. | GARNIER | 1895 | 1 | - |
| 30. | GAUTHIER | 1895 | - | 1 |
| 31. | GREL | 1893 | 1 | - |
| 32. | JABELIN | 1892 | - | 1 |
| 33. | JACQUIER | 1891 | - | 1 |
| 34. | JAIL | 1891 | - | 1 |
| 35. | JEANSEL | 1889 | - | 1 |
| 36. | JOLIFIER | 1895 | - | 1 |
| 37. | JULLIAN | 1887 | - | 1 |
| 38. | JUVIN | 1887 | 1 | - |
| 39. | LABEILLE | 1894 | 1 | - |
| 40. | LAFOND | 1891 | 1 | - |
| 41. | LAURENT | 1895-1896 | - | 2 |
| 42. | LOUDET | 1896 | 1 | - |
| 43. | MARCELLIN | 1896 | - | 1 |
| 44. | MARTIN | 1885 | - | 1 |
| 45. | MASSON | 1890 | - | 1 |
| 46. | MONGE | 1885 | - | 1 |
| 47. | MONTEILLET | 1885 | - | 1 |
| 48. | MORET | 1887 | - | 1 |
| 49. | MOULIN | 1891 | 1 | - |
| 50. | PASSY | 1887 | 1 | - |
| 51. | PAULET | 1891 | - | 1 |
| 52. | PEYROL | 1887 | - | 1 |
| 53. | PIALLA | 1887 | 1 | - |
| 54. | PIALLAT | 1897 | 1 | - |
| 55. | PLANCHER | 1892 | 1 | - |
| 56. | RAYNOUARD | 1895 | 1 | - |
| 57. | REYNAUD | 1886 | - | 1 |
| 58. | RIBIERE | 1885 | 1 | - |
| 59. | RIBOT | 1893 | 1 | - |
| 60. | RICHARD | 1894 | - | 1 |
| 61. | RIVIERE | 1893 | - | 1 |
| 62. | ROINAC | 1890-1895 | 3 | - |
| 63. | ROUSSET | 1888-1889 | 2 | - |
| 64. | RUAT | 1895 | 1 | - |
| 65. | SAUVAN | 1887 | - | 1 |
| 66. | SEIGNOUR | 1894 | - | 1 |
| 67. | SOUMILLE | 1890 | - | 1 |
| 68. | THIBAUD | 1897 | - | 1 |
| 69. | VENOUX | 1887 | - | 1 |
| 70. | VERGIER | 1892-1896 | 2 | - |
| 71. | VERNET | 1886 | 1 | - |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)