Commune/Paroisse : Nyons [26]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | ..E..RAT | 1788 | 1 | - |
2. | ACHARD | 1788 | 1 | - |
3. | ANDRE | 1788 | - | 1 |
4. | ARNAUD | 1788 | 2 | - |
5. | ARPOULET | 1788 | 2 | - |
6. | AUBERT | 1788 | - | 1 |
7. | AUTOIR | 1788 | 1 | - |
8. | AUTRAND | 1788 | 1 | - |
9. | BARNIER | 1788 | - | 2 |
10. | BARNOIN | 1788 | 2 | - |
11. | BERARD | 1790 | - | 1 |
12. | BERNARD | 1788 | - | 1 |
13. | BERTRAND | 1788 | 1 | - |
14. | BONNARD | 1788 | - | 1 |
15. | BONNET | 1788 | - | 1 |
16. | BOREL | 1788 | 1 | - |
17. | CALVET | 1778-1788 | 2 | - |
18. | CHION | 1788 | 1 | - |
19. | COUPIER | 1788 | 1 | - |
20. | COUSTON | 1788 | - | 1 |
21. | DELHOMME | 1788 | 1 | - |
22. | DUPRE | 1788 | 1 | - |
23. | FAVIER | 1788 | 1 | - |
24. | FINE | 1788 | - | 1 |
25. | GARAGNON | 1788 | 2 | - |
26. | GIRARD | 1788 | 1 | - |
27. | GLEIZE | 1788 | 2 | - |
28. | GOURJON | 1788 | 1 | - |
29. | GUIMINEL | 1788 | - | 1 |
30. | GUION | 1788 | - | 1 |
31. | LABROT | 1788 | 1 | 1 |
32. | LAFONT | 1788 | - | 1 |
33. | LAGET | 1788 | 1 | 1 |
34. | LOUBAUD | 1788 | 2 | - |
35. | MAGNAN | 1788 | 2 | - |
36. | MARSEILLE | 1788 | 2 | - |
37. | MAURIN | 1788 | 1 | - |
38. | MEFFRE | 1788 | 1 | - |
39. | MONIER | 1788 | 1 | - |
40. | NIEL | 1788 | - | 1 |
41. | PAGET | 1788 | 2 | 1 |
42. | PAYAN | 1788 | 1 | - |
43. | PLAINCE | 1788 | 1 | - |
44. | PRADIER | 1788 | 1 | - |
45. | RAOUX | 1788 | 2 | - |
46. | RASCLAS | 1788 | 1 | - |
47. | RAVOUX | 1788 | - | 1 |
48. | REBOUL | 1788 | 1 | - |
49. | ROUSSET | 1788 | 1 | - |
50. | ROUSSILLE | 1788 | - | 1 |
51. | RUELLE | 1788 | 1 | - |
52. | SAINT-ANGE | 1788 | 1 | - |
53. | SAUSSAC | 1788 | 1 | - |
54. | SIMON | 1778 | - | 1 |
55. | TARDIEU | 1790 | 1 | - |
56. | TOULOUSE | 1788 | 1 | - |
57. | VERDIER | 1788 | 1 | - |
58. | VIGNE | 1788 | 1 | 2 |
59. | VIRET | 1788 | - | 1 |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-2025
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)