Commune/Paroisse : Saou [26]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | ARNAUD DE LA RECLUZE | 1685 | - | 1 |
2. | ATHENOL | 1685 | 1 | - |
3. | ATTENOL | 1685 | 1 | - |
4. | AUBERT | 1685 | - | 1 |
5. | BARDONNANCHE (de) | 1685 | 1 | - |
6. | BERLHE | 1685 | 2 | 1 |
7. | BERTRAND | 1685 | 1 | - |
8. | BLAIN | 1685 | 1 | - |
9. | BOREL | 1685 | - | 1 |
10. | BRUNIER | 1685 | 1 | - |
11. | CAILLET | 1685 | 1 | - |
12. | CHAINET | 1685 | 1 | - |
13. | CHAMBON | 1685 | 1 | - |
14. | CHAPUIS | 1685 | 1 | - |
15. | CORDEIL | 1685 | 1 | 1 |
16. | DOLILHE | 1685 | 2 | - |
17. | FAURE | 1685 | 2 | - |
18. | GARAGNON | 1685 | 1 | - |
19. | GONTARD | 1685 | 2 | - |
20. | HORTAL | 1685 | - | 1 |
21. | JOSSAUD | 1685 | 2 | - |
22. | JUILLAN | 1685 | 1 | - |
23. | LAGIER | 1685 | 2 | - |
24. | LONG | 1685 | - | 1 |
25. | LORIE | 1685 | 1 | - |
26. | MALET | 1685 | 1 | - |
27. | MALLÉ | 1685 | 1 | - |
28. | MARTIN | 1685 | 1 | 1 |
29. | MONTHEILLET | 1685 | 1 | - |
30. | N | 1685 | 7 | - |
31. | ODE DE BOUGNOL | 1685 | 1 | - |
32. | PEZELIER | 1685 | 1 | - |
33. | POULLET | 1685 | 1 | - |
34. | REPARA (de la) | 1685 | 1 | - |
35. | ROZAN | 1685 | 2 | - |
36. | TAVAN | 1685 | 3 | 1 |
37. | TORI | 1685 | 1 | - |
38. | VACHE | 1685 | 1 | - |
39. | VARENT | 1685 | 1 | - |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)