Commune/Paroisse : Die [26]
Initiales | Patronymes | Noms |
---|---|---|
. | 1 | ...CEL |
A | 151 | ABBINZELLER à AZERMANE |
B | 422 | BABOIS à BŒUF |
C | 347 | CACAT à CUYERS |
D | 224 | DAGASSIAR à DUZE |
E | 55 | ECOT à E… |
F | 137 | FABRE à FURNON |
G | 263 | GABERT à GYRY |
H | 33 | HAGUENAU (DITE) à HULIE |
I | 14 | IBEAU à IZOARD |
J | 70 | JACQUARD à JUVENON |
K | 1 | KALANQUIN |
L | 192 | L'EVEILLE à LYON |
M | 267 | MACAIRE à M…AU |
N | 24 | N à NUGENT |
O | 33 | OBRY à OZIAS |
P | 208 | PACAUD à PURIN |
Q | 6 | QUEIRAL à QUICHS |
R | 196 | RABANY à RYON |
S | 166 | SABATIER à SYLVESTRE |
T | 97 | TABARDEL à TURRETIN |
U | 1 | UNAS |
V | 114 | VA-DE-BON-COEUR à VOURET |
W | 5 | WALTER à WESTPHAL |
Z | 1 | ZUND |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)