Commune/Paroisse : Grane [26]
Initiales | Patronymes | Noms |
---|---|---|
A | 70 | ABDOU à AYME |
B | 271 | BABOIS à BUY |
C | 199 | CABUT à CURNIER |
D | 100 | DALAP-DUCLAUX à DUSSIERE |
E | 45 | EBRAIM à EYRAUD |
F | 75 | FAISSE à FRORIN |
G | 130 | GABRIEL à GUYON |
H | 8 | HASTIER à HUGON |
I | 5 | ICARD à IZARD |
J | 58 | JABELIN à JUVIN |
L | 110 | LA-BOURRETTE à LUPONY |
M | 163 | M..EN à M___ |
N | 19 | N à NOYER |
O | 21 | ODDON à OURSEL |
P | 129 | PABION à P_I__ |
Q | 4 | QUINCIEUX à QUITTAUX |
R | 104 | RABOT à RYNIER |
S | 94 | SABATIER à SYLVESTRE |
T | 59 | TABARDEL à TUTIER |
U | 4 | URDY à USTACHE |
V | 73 | VABRE à VUL_ ( |
Z | 3 | ZACARI à ZACHARIE |
_ | 1 | __LAINE |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)