Commune/Paroisse : Gumiane [26]
| Initiales | Patronymes | Noms | 
|---|---|---|
| A | 13 | ABEILLON à AVERET | 
| B | 37 | BADAUD à BUIX | 
| C | 22 | CANA à COURBIN | 
| D | 5 | DAUDEBERT à DUBOIS | 
| E | 3 | EMENER à EYMERY | 
| F | 4 | FARGRAN à FRUGIERE | 
| G | 21 | GAMORE à GUISEPPE | 
| I | 2 | ISNARD à ISSARTEL | 
| J | 4 | JAVAC à JULLIEN | 
| L | 8 | LAFONT à LIOTAUD | 
| M | 24 | MADESAU à MOURRIER | 
| N | 6 | N à NOYER | 
| O | 1 | ORION | 
| P | 19 | PAILLEFORT à POULINIET | 
| R | 15 | RASPAIL à RUTH | 
| S | 5 | SERRE à SHILAIRE | 
| T | 8 | TARDIEU à TORTEL | 
| V | 7 | VACHE à VITAL | 
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source : 
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)