Commune/Paroisse : Montjoyer (Aiguebelle) [26]
Patronymes | Périodes | Actes | |
---|---|---|---|
1. | AYME | 1663-1749 | 5 |
2. | BOUYOUX | 1727 | 1 |
3. | CHABANNE | 1784 | 1 |
4. | CHAMBON | 1778-1788 | 2 |
5. | CHARANSOL | 1771 | 1 |
6. | COUSTON | 1727-1753 | 2 |
7. | DENIS | 1752 | 1 |
8. | FAUGIER | 1662 | 1 |
9. | GASQUET | 1788 | 1 |
10. | LAFONT | 1736-1848 | 6 |
11. | MAGNAN | 1767 | 1 |
12. | NICOLAS | 1730 | 1 |
13. | PASCAL | 1732 | 1 |
14. | PAUME | 1835 | 1 |
15. | PIALLAT | 1752 | 1 |
16. | PIQUE | 1778 | 1 |
17. | PORTALIER | 1726 | 1 |
18. | RICOU | 1736-1864 | 4 |
19. | VABRE | 1723 | 1 |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-2025
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)