Commune/Paroisse : Pierrelatte [26]
Initiales | Patronymes | Noms |
---|---|---|
A | 94 | ABRAM à AZEMAR |
B | 254 | BABOIS à BŒUF |
C | 270 | CABOUX à CUOC |
D | 163 | DABIN à DUVAL |
E | 32 | ELDEN à EYMIEU |
F | 97 | FABRE à FUSAN |
G | 148 | GABA à GYON |
H | 23 | HASSEMBOSTER à HUSSON |
I | 7 | IBOT à IZOARD |
J | 64 | JABY à JUVENETON |
K | 2 | KEMUR à KISSER |
L | 99 | LABAUME à LUVIER |
M | 189 | MACHON à MYE |
N | 19 | N à NUNSGERN |
O | 19 | ODE à OZIL |
P | 126 | PAILHON à PUPIER |
Q | 3 | QUANTIN à QUIOT |
R | 120 | RACAMOND à RUELLE |
S | 89 | SABATIER à SUQUET |
T | 64 | TABOURET à TUTIER |
V | 75 | VABRE à VOLLANT |
Z | 2 | ZACHARIE à ZERRO |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-2025
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)