Commune/Paroisse : Divajeu [26]
| Initiales | Patronymes |
|---|---|
| A | ACHARD à AYMARD |
| B | BABOIS à BUIS |
| C | CABANNE à CROZON |
| D | DANSAGE à DURAND |
| E | EMBLARD à EYRAUD |
| F | FALCON à FUOC |
| G | GACHON à GUYON |
| H | HEBRARD à HUSTACHE |
| I | IMBERT |
| J | JEAN à JURUS |
| L | LACHAUD à LOUVAT |
| M | MAGNET à MUSSET |
| N | N à NOVELLON |
| O | ODOUARD à OURS |
| P | PAJAN à PUIS |
| R | RAFFIN à ROZAN |
| S | SABATON à SYLVESTRE |
| T | TABARDEL à TUTIER |
| U | URPY |
| V | VACHE à VOURET |
| Z | ZACHARIE |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)