Commune/Paroisse : Poët-en-Percip (Le) [26]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | ARMAND | 1850-1911 | 3 | 2 |
2. | ARNAUD | 1775-1816 | 1 | 3 |
3. | ARTAUD | 1818-1852 | 2 | 1 |
4. | AUBERT | 1775-1890 | 6 | 8 |
5. | AUMAGE | 1806-1896 | 5 | 5 |
6. | AURAGNIER | 1910-1912 | 2 | - |
7. | BARNOIN | 1812 | 1 | - |
8. | BARNOUIN | 1838 | 1 | - |
9. | BLANC | 1908 | 1 | - |
10. | BLANCHARD | 1802-1858 | 1 | 1 |
11. | BONNET | 1852-1888 | 2 | - |
12. | BORDEL | 1787-1827 | 2 | 2 |
13. | BOULLARD | 1902 | 1 | - |
14. | BOYER | 1876-1912 | 1 | 5 |
15. | BREMOND | 1816 | 1 | - |
16. | BRES | 1904 | 1 | - |
17. | BRULAT | 1886 | 1 | - |
18. | BRUNEL | 1805-1815 | 1 | 2 |
19. | CARTOUA | 1831 | - | 1 |
20. | CHABROL | 1815 | 1 | - |
21. | CHANU | 1801-1914 | 2 | 4 |
22. | CHAPUIS-DE-LA-CROIX | 1780 | - | 1 |
23. | CHARRASSE | 1865 | 1 | - |
24. | CHASTEL | 1829 | 1 | - |
25. | CHAUVET | 1873 | 1 | - |
26. | CHAUVIN | 1884 | 1 | - |
27. | CLAIR | 1914 | 1 | - |
28. | CLEMENS | 1691-1779 | 2 | - |
29. | CLEMENT | 1799-1911 | 2 | 1 |
30. | COSTE | 1850 | 1 | - |
31. | DELHOMME | 1822 | - | 1 |
32. | DERBES | 1777 | - | 1 |
33. | DOL | 1873 | 1 | - |
34. | ESTEVE | 1819-1910 | 2 | - |
35. | EYSSARTEL | 1777 | 1 | - |
36. | EYSSERIC | 1818 | - | 1 |
37. | EYSSERIE | 1797 | 1 | - |
38. | FAZENDE | 1891 | 1 | - |
39. | FILIOL | 1885 | 1 | - |
40. | GALLICIAN | 1845 | 1 | - |
41. | GAMET | 1848 | 1 | - |
42. | GAUTHIER | 1835-1882 | 4 | 3 |
43. | GAUTIER | 1824-1828 | 2 | - |
44. | GINIER | 1911 | - | 1 |
45. | GINIES | 1825-1911 | 7 | 12 |
46. | GIRARD | 1805-1909 | 2 | 2 |
47. | GIROT | 1839-1869 | 2 | - |
48. | GIROUSSE | 1845 | 1 | - |
49. | GLEIZE | 1867 | 1 | - |
50. | GOURBIN | 1877 | 1 | - |
51. | GRENAT | 1874-1907 | 2 | - |
52. | GROSJEAN | 1828 | - | 1 |
53. | JEAN | 1691-1898 | 8 | 12 |
54. | JOLY | 1874 | 1 | - |
55. | JOUVE | 1813-1908 | 4 | 11 |
56. | JULLIEN | 1874 | 1 | - |
57. | LAGIER | 1855 | - | 1 |
58. | LEYDIER | 1786-1886 | 2 | 1 |
59. | LEYNIER | 1799 | - | 1 |
60. | LIAUTIER | 1779 | 1 | - |
61. | LION | 1779 | - | 1 |
62. | MARIN | 1839-1873 | 1 | 2 |
63. | MATHERON | 1814-1886 | 2 | 2 |
64. | MAUREL | 1787-1816 | 1 | 2 |
65. | MEAS | 1814 | 1 | - |
66. | MEFFRE | 1781-1829 | 2 | 1 |
67. | MELURET | 1911 | 1 | - |
68. | MERINDOL | 1799 | 1 | - |
69. | MEYNARD | 1898 | 1 | - |
70. | MONARD | 1910 | - | 1 |
71. | MONNARD | 1827-1828 | 1 | 1 |
72. | MONTLAHUC | 1785 | - | 1 |
73. | MOREL | 1786-1888 | 3 | 10 |
74. | MOUNARD | 1815-1822 | - | 2 |
75. | MOUREL | 1793 | 1 | - |
76. | MOURET | 1780 | 1 | - |
77. | MOURRET | 1786 | - | 1 |
78. | MOUTEL | 1793 | - | 1 |
79. | NICOLAS | 1852 | 1 | - |
80. | PASCAL | 1844-1874 | 4 | 1 |
81. | RASPAIL | 1816-1884 | 1 | 2 |
82. | RASPAIS | 1855 | 1 | - |
83. | RAYNARD | 1852 | - | 1 |
84. | REYMOND | 1898 | - | 1 |
85. | REYNARD | 1827 | - | 1 |
86. | REYNAUD | 1794-1872 | 1 | 1 |
87. | REYNIER | 1814 | - | 1 |
88. | RICARD | 1852-1888 | 3 | - |
89. | RIPERT | 1870-1888 | 4 | - |
90. | RIPPERT | 1811 | 1 | - |
91. | ROUX | 1780 | 1 | - |
92. | SAINT-DONAT | 1888-1891 | - | 3 |
93. | SEYMARD | 1869 | 1 | - |
94. | TEYSSERIE | 1869 | 1 | - |
95. | TEYSSIERE | 1824-1862 | 1 | 4 |
96. | TOUNIAIRE | 1796 | - | 1 |
97. | TOURNIAIRE | 1785-1876 | 2 | 5 |
98. | TOURNIAYRE | 1813-1842 | 2 | - |
99. | TROUBAT | 1820 | - | 1 |
100. | UGHETTO | 1888 | 1 | - |
101. | VATON | 1911 | 1 | - |
102. | VIDAL | 1773-1898 | 7 | 12 |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)