Commune/Paroisse : Pommerol [26]
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ABRARD | 1760-1848 | 4 | - |
| 2. | ALLIER | 1813-1836 | 1 | 1 |
| 3. | ANDRIEU | 1839 | 1 | - |
| 4. | ARNAUD | 1791-1887 | 3 | 10 |
| 5. | AUBERIE | 1872 | 1 | - |
| 6. | AUMAGE | 1817-1840 | 2 | - |
| 7. | AURIC | 1813 | - | 1 |
| 8. | BARRE | 1813 | 1 | - |
| 9. | BEGOU | 1792-1884 | 6 | 7 |
| 10. | BENOIT | 1813 | 2 | - |
| 11. | BERNARD | 1813 | 1 | - |
| 12. | BERTRAND | 1843 | 1 | - |
| 13. | BEYNET | 1848 | 1 | - |
| 14. | BLANC-DANNE | 1812 | 1 | - |
| 15. | BOMPARD | 1813-1888 | 5 | 3 |
| 16. | BONFILS | 1776-1823 | 1 | 6 |
| 17. | BONNET | 1825-1836 | 2 | - |
| 18. | BOYER | 1793-1842 | 1 | 1 |
| 19. | BRACHET | 1804-1813 | - | 2 |
| 20. | BRUN | 1823-1872 | 2 | - |
| 21. | CARYER | 1807 | 1 | - |
| 22. | CHABROL | 1793 | 1 | - |
| 23. | CHAGNARD | 1889 | 1 | - |
| 24. | CHAGNAREL | 1860 | 1 | - |
| 25. | CHAUVET | 1869 | 1 | - |
| 26. | CHIROUSSE | 1791-1850 | 2 | 4 |
| 27. | CLER | 1843 | 1 | - |
| 28. | COLOMB | 1793-1881 | 2 | 6 |
| 29. | COMBEL | 1806-1832 | 2 | - |
| 30. | CORDIER | 1810 | 1 | - |
| 31. | CORNILLAC | 1807-1881 | 3 | - |
| 32. | CORREARD | 1867 | 1 | - |
| 33. | COULOMB | 1817 | - | 1 |
| 34. | DANCIP | 1815 | 1 | - |
| 35. | DEIDIER | 1812-1832 | 3 | 2 |
| 36. | DELHOMME | 1807-1880 | 1 | 7 |
| 37. | DEPINAY | 1875 | - | 1 |
| 38. | DESSALES | 1794-1836 | 3 | 2 |
| 39. | DESSALLES | 1792-1899 | 5 | 9 |
| 40. | DEYDIER | 1795-1863 | 1 | 1 |
| 41. | EYMERI | 1817 | 1 | - |
| 42. | EYSSERIC | 1865 | 1 | - |
| 43. | FARAUD | 1875-1881 | 2 | - |
| 44. | FAUQUE | 1824-1873 | 1 | 1 |
| 45. | FAURE | 1831-1889 | 1 | 5 |
| 46. | FAVIER | 1794-1839 | 3 | - |
| 47. | FELIX | 1795-1873 | 4 | - |
| 48. | FERIAUD | 1881 | - | 1 |
| 49. | GILLIBERT | 1844 | - | 1 |
| 50. | GIRARD | 1790-1888 | 5 | 14 |
| 51. | GIRAUD | 1886 | 1 | - |
| 52. | GIROUSSE | 1818-1856 | 2 | - |
| 53. | GLEIZE | 1816 | 1 | - |
| 54. | GRAS | 1846 | 1 | - |
| 55. | GUILLAUME | 1814 | 1 | - |
| 56. | JACQUES | 1812-1848 | 3 | 5 |
| 57. | JEAN | 1790-1897 | 1 | 2 |
| 58. | JOUBERT | 1793-1899 | 8 | 13 |
| 59. | LAMBERT | 1790-1865 | 4 | 2 |
| 60. | LIOTIER | 1810-1830 | 1 | 1 |
| 61. | LOMBARD | 1796-1899 | 4 | 9 |
| 62. | LONG | 1818-1880 | 3 | - |
| 63. | MARIN | 1863 | - | 1 |
| 64. | MARROU | 1838-1884 | 2 | - |
| 65. | MARTIN | 1851 | 1 | - |
| 66. | MARTINEL | 1831 | 1 | - |
| 67. | MATHIEU | 1792-1876 | 4 | 13 |
| 68. | MIELLAN | 1861 | 1 | - |
| 69. | MONNARD | 1857-1880 | 1 | 1 |
| 70. | MOTTE | 1776-1791 | 2 | - |
| 71. | MOURIER | 1830 | 1 | - |
| 72. | N | 1899 | - | 1 |
| 73. | ODE | 1818 | 1 | - |
| 74. | OLLIER | 1864 | 1 | - |
| 75. | PASCAL | 1853 | 1 | - |
| 76. | PAYS | 1792-1851 | 2 | - |
| 77. | PONS | 1873 | 1 | - |
| 78. | PYIRE | 1818 | - | 1 |
| 79. | RANGUIS | 1899 | 1 | - |
| 80. | REY | 1797 | 1 | - |
| 81. | RICHAUD | 1791-1887 | 3 | 3 |
| 82. | ROLLAND | 1874-1875 | 2 | - |
| 83. | ROME | 1807-1853 | 2 | - |
| 84. | RONALDES | 1875 | 1 | - |
| 85. | ROUX | 1849 | - | 1 |
| 86. | SARRAZIN | 1890 | 1 | - |
| 87. | SARROBERT | 1760-1890 | 4 | 10 |
| 88. | SILVESTRE | 1812-1825 | 1 | 2 |
| 89. | TENOUX | 1792 | 1 | - |
| 90. | VERDUN | 1792 | 1 | - |
| 91. | VERNAY | 1821 | 1 | - |
| 92. | VINCENT | 1810-1818 | - | 3 |
| 93. | VIOLET | 1813 | 1 | - |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)