Commune/Paroisse : Tonils (Les) [26]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | ANDRE | 1809 | - | 1 |
2. | ARNAUD | 1797-1849 | 3 | 9 |
3. | ARVET | 1817 | 1 | - |
4. | ATHENOL | 1792-1901 | 6 | 10 |
5. | ATTENOL | 1806-1812 | 1 | 2 |
6. | AUBERT | 1743-1817 | - | 2 |
7. | AUGIER | 1883 | 1 | - |
8. | BARNAVON | 1821-1887 | 3 | 3 |
9. | BARNIER | 1797-1889 | 11 | 10 |
10. | BERLHE | 1830 | 1 | - |
11. | BERNARD | 1822 | 1 | - |
12. | BERTRAND | 1813-1865 | 3 | 3 |
13. | BLANC | 1795-1900 | 11 | 11 |
14. | BOIS | 1867 | 2 | - |
15. | BONNARD | 1855-1878 | 1 | 1 |
16. | BONNARDEL | 1817 | 1 | - |
17. | BOSMEAN | 1824 | 1 | - |
18. | BOUCHET | 1874 | 1 | - |
19. | BOULON | 1813 | 1 | - |
20. | BOYER | 1843 | - | 1 |
21. | BRACHET | 1799-1844 | - | 3 |
22. | BRES | 1798-1887 | 3 | 4 |
23. | BRESSE | 1865-1880 | - | 2 |
24. | BROC | 1834 | 1 | - |
25. | BRUN | 1817-1866 | 2 | - |
26. | BRUNET | 1862 | - | 1 |
27. | CHAMBON | 1840 | 1 | - |
28. | CHARET | 1829 | - | 1 |
29. | CHARPENNE | 1900 | 1 | - |
30. | CHASTEL | 1797 | - | 1 |
31. | CHAUMAT | 1742 | - | 1 |
32. | CHAUVET | 1827 | - | 2 |
33. | CHAUVIN | 1821-1861 | 1 | 2 |
34. | CHAVAGNAC | 1797-1806 | 2 | - |
35. | CHIROL | 1811-1863 | 2 | - |
36. | COMBE | 1808-1861 | 1 | 2 |
37. | COMBEL | 1797 | 1 | - |
38. | CORDEIL | 1812-1887 | 4 | 1 |
39. | COURBIN | 1743 | 1 | - |
40. | COURBIS | 1803-1882 | 2 | 2 |
41. | COURBY | 1810-1837 | 1 | 1 |
42. | COUTELLIER | 1827 | 1 | - |
43. | DUFFOURD | 1830 | 1 | - |
44. | DUMAS_SERRE | 1863 | 1 | - |
45. | ESCOLE | 1863 | - | 1 |
46. | ESCOLLE | 1867 | - | 1 |
47. | EYMIEUX | 1880 | 1 | - |
48. | EYRAUD | 1883 | 1 | - |
49. | FAURE | 1792-1857 | 4 | 2 |
50. | FAVIER | 1893 | 1 | - |
51. | GARAIX | 1812-1844 | 3 | - |
52. | GAUTHIER | 1840 | - | 1 |
53. | GENEVEZ | 1881 | 1 | - |
54. | GIOLLET | 1832 | - | 1 |
55. | GOT | 1878 | 1 | - |
56. | GOUGNE | 1797 | 1 | - |
57. | GOY | 1863-1887 | 1 | 1 |
58. | GRAMMOND | 1867 | 1 | - |
59. | GRANON | 1868 | 1 | - |
60. | GRASSOT | 1811-1820 | - | 2 |
61. | GRESSE | 1797-1886 | 6 | 12 |
62. | GROS | 1803 | - | 1 |
63. | GUILLAUME | 1843 | 1 | - |
64. | GUITON | 1806 | 1 | - |
65. | HORTAIL | 1863-1883 | 1 | 1 |
66. | HORTAL | 1827 | 1 | - |
67. | ISNARD | 1820 | - | 1 |
68. | JAIL | 1728-1843 | - | 3 |
69. | JEAN | 1869-1883 | - | 3 |
70. | JIAL | 1828 | - | 1 |
71. | JUBIC | 1837 | 1 | - |
72. | JUILLAN | 1792 | - | 1 |
73. | JULIAN | 1820 | 1 | - |
74. | JULLIAN | 1800-1808 | 3 | 1 |
75. | JULLIEN | 1829-1831 | 1 | 2 |
76. | LAINARD | 1798 | 1 | - |
77. | LAMBERT | 1834-1860 | - | 2 |
78. | LAURIE | 1859-1865 | 1 | 1 |
79. | LEONARD | 1728 | 1 | - |
80. | LEYGAT | 1864 | 1 | - |
81. | LIENARD | 1742-1901 | 6 | 2 |
82. | LIOTARD | 1898 | 1 | - |
83. | LONG | 1792 | - | 1 |
84. | MAGNAN | 1793-1876 | 5 | 7 |
85. | MAGNIAN | 1797-1801 | 1 | 2 |
86. | MARCEL | 1813 | 1 | - |
87. | MARIN | 1806 | - | 1 |
88. | MARON | 1803 | 1 | - |
89. | MAROU | 1837 | 1 | - |
90. | MARTIN | 1793-1869 | 1 | 6 |
91. | MONTEILLET | 1832 | 1 | - |
92. | MORIN | 1812-1895 | 1 | 6 |
93. | NAUD | 1809 | 1 | - |
94. | NICOLAS | 1819 | - | 1 |
95. | ORANGE | 1889 | 1 | - |
96. | PATONNIER | 1868-1898 | 1 | 2 |
97. | PATUREL | 1857 | 1 | - |
98. | PAULET | 1868 | - | 1 |
99. | PELLOUX | 1898 | 1 | - |
100. | PELOURDON | 1883 | - | 1 |
101. | PELOURSON | 1860-1898 | 1 | 1 |
102. | PESTEIL | 1724 | - | 1 |
103. | PEYSSON | 1901 | 1 | - |
104. | PEZILLER | 1858 | 1 | - |
105. | PIOLET | 1724-1855 | 7 | 10 |
106. | PIOLLET | 1827-1890 | 3 | 3 |
107. | PLECHE | 1857-1898 | 2 | 1 |
108. | POMMIER | 1818 | 1 | - |
109. | PONSON | 1897 | 1 | - |
110. | PONT | 1805-1861 | 1 | 1 |
111. | POULET | 1876-1895 | 1 | 3 |
112. | RAFFIN | 1861 | - | 1 |
113. | RIBES | 1820 | 1 | - |
114. | ROCHAS | 1856 | 1 | - |
115. | ROCHE | 1797-1843 | 3 | - |
116. | ROCHETTE | 1883 | 1 | - |
117. | RODET | 1850 | 1 | - |
118. | ROUX | 1854 | 1 | - |
119. | SALLARD | 1820-1821 | - | 2 |
120. | SALOMON | 1849 | 1 | - |
121. | SAUREL | 1830 | 1 | - |
122. | SAUZARET | 1901 | 1 | - |
123. | SERVANT_BRACHET | 1893 | - | 1 |
124. | SIBOUR | 1797 | 1 | - |
125. | SIBOURG | 1856-1900 | 1 | 3 |
126. | TARDIEU | 1817 | 1 | - |
127. | TERROT | 1876 | 1 | - |
128. | TEYSSAIRE | 1798-1843 | 1 | 1 |
129. | TEYSSEIRE | 1886 | 1 | - |
130. | TEYSSERE | 1866-1871 | - | 2 |
131. | VALENTIN | 1820 | 1 | - |
132. | VIEL | 1808 | 1 | - |
133. | VILLARD | 1817 | - | 1 |
134. | VINAY | 1874 | - | 1 |
135. | VINCENT | 1866-1871 | 2 | - |
136. | VIVOUX | 1886 | 1 | - |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)