Commune/Paroisse : Vinsobres [26]
Initiales | Patronymes |
---|---|
A | ABON à AZARD |
B | BARALIER à BŒUF |
C | CALAMAN à CRUES |
D | DALAYRAC à DUSERRE |
E | ELDIN à EYSSERIC |
F | FABRE à FUZET |
G | GABERT à GUITTON |
H | HILAIRE à HUSTACHE |
I | IMBERT à IZOARD (D') |
J | JABERT à JUVIN |
L | LABROT à LUNEL |
M | MADELEINE à MOUTTE |
N | N à NOYER |
O | ODE à OURS |
P | PAGET à PUZIN |
Q | QUENIN |
R | RABEL à RUELLE |
S | SAINT-ROMAN à SZUVAYRE |
T | TANNEUX à TURC |
U | UPAIX |
V | VACHER à VOULAN |
X | XXXX |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)