Commune/Paroisse : Au_Désert [26]
Initiales | Patronymes | Noms |
---|---|---|
. | 1 | ..GAIRE |
A | 153 | ABON à AYSSERIC |
B | 395 | BADON à BUSSY |
C | 366 | CABESTAN à CUTIVEL |
D | 128 | DA..? à DUVILAR |
E | 50 | EBREN à EYTIER? |
F | 135 | FABRE à FUZIER |
G | 270 | G..AU.E. à GUYS |
H | 29 | HAMEYRIC à HYMBERT |
I | 20 | IBOT? à IZOIRT |
J | 63 | JABOIN, à JURUS |
L | 153 | LA à LUSEGINOT? |
M | 270 | M.RIN à MYER?? |
N | 23 | NADAN à NOYEREL |
O | 32 | OBERT à OZIAS |
P | 215 | PACAUD à PUYOL |
Q | 1 | QUENIER |
R | 213 | RA.AT (RAZAT?) à RUTH |
S | 139 | SABATIER à SYLVESTRE |
T | 98 | TALARD à TUTIER |
U | 3 | UGUE (HUGUE?) à UPAY |
V | 141 | VABRE à VYSANE? |
Y | 1 | YTIER? |
Z | 1 | ZOUVION? |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-2025
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)