Commune/Paroisse : Aucelon [26]   
20-07-2017 : MàJ Dates républicaines
| Initiales | Patronymes | Noms | 
|---|---|---|
| A | 9 | ALLEMAND à AUVERGNE | 
| B | 27 | BALLET à BŒUF | 
| C | 30 | CAILLET à CORLIER | 
| D | 3 | DICKER à DUCOL | 
| E | 3 | EMPEYTA à EYMIEUX | 
| F | 14 | FAURE à FREYCHET | 
| G | 16 | GARAIS à GUITHON | 
| H | 1 | HOURS | 
| I | 1 | IZOARD | 
| J | 2 | JEAN à JOUVAL | 
| L | 15 | LAGET à LOUDET | 
| M | 18 | MAILLEFAUD à MOURIER | 
| N | 1 | N | 
| O | 1 | OMBREE | 
| P | 11 | PEDAYA à POULLET | 
| Q | 1 | QUIOT | 
| R | 7 | RASELART à ROUX | 
| S | 13 | SADON à SOULIER | 
| T | 2 | TEMPLIER à TOURENC | 
| U | 1 | ULYSSE | 
| V | 7 | VALENTIN à VOGE | 
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source : 
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)