Commune/Paroisse : Establet [26]
Initiales | Patronymes | Noms |
---|---|---|
A | 8 | ALLEOUD à AUTRAN |
B | 30 | BARBEYER à BUIS |
C | 12 | CANARD à COUR.. |
D | 2 | DENIS à DESSALLES |
E | 5 | ESCOFFIER à EYMERY |
F | 4 | FAURE à FRACHET |
G | 10 | GARAIX à GUILLAUME |
H | 1 | HUGUES |
J | 4 | JAMES à JOUBERT |
L | 8 | LABRELLY à LIVACHE |
M | 12 | MAGNAN à MOTTE |
N | 2 | N à NICOLAS |
O | 5 | ODDE à ONGUENT |
P | 9 | PASCALIN à PUGNET |
Q | 1 | QUENIN |
R | 6 | RARRAL à ROUX |
S | 4 | SARAZIN à SYLVESTRE |
T | 3 | T.. à TORTEL |
V | 6 | VACHIER à VALOIS |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)