Commune/Paroisse : Miscon [26]
Initiales | Patronymes | Noms |
---|---|---|
A | 10 | ACHARD à AUVERGNE |
B | 20 | BAUDOIN à BUIX |
C | 15 | CAILLE à COURT |
D | 4 | DASPRES-DE-BLANGY à DUPUY-LA-MARNE |
E | 1 | EYNARD |
F | 12 | FAUCHIER à FRANCOISE |
G | 10 | GASQUET à GUITTON |
I | 2 | ISOARD à ISTRE |
J | 5 | JAMAIS à JOUBERT |
L | 9 | LAGIER à LOUGOU |
M | 13 | MAGNAN à MOURIER |
N | 2 | N à NICOLAS |
O | 2 | ODDON à OMBRE |
P | 6 | PAVIER à PUPIN |
R | 14 | RAYMOND à ROSALIE |
S | 1 | SAUVAN |
T | 2 | TRUC à TURQUAI |
U | 1 | ULYSSE |
V | 2 | VALENTIN à VINCENT |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)