Commune/Paroisse : Piégon [26]
Initiales | Patronymes | Noms |
---|---|---|
A | 14 | AGOULT (D') à AYME |
B | 39 | BARNAUD à BRUSSET |
C | 18 | CASTELET à CROS |
D | 8 | DEPLANCHETTE à DUPRE |
E | 3 | ESCOFFIER à EYSSAUTIER |
F | 13 | FAGE à FRUCTUS |
G | 33 | GADON à GUIS |
H | 2 | HERMITTE à HOMAYE |
I | 2 | ILLY à IMBERT |
J | 17 | JACOMIN à JUPERT |
L | 8 | LABAUME à LURMIN |
M | 23 | MAINAD à MOURARD |
N | 2 | N à NOGIER |
O | 1 | ODE |
P | 14 | PACALON à PONTIER |
Q | 1 | QUENIN |
R | 23 | RAFFIN à ROUX |
S | 18 | SAINT-ROMAN à SUEIL |
T | 22 | TAFFIN à TRUCHON |
V | 12 | VACHON à VINCENT |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)