Commune/Paroisse : Pierrelatte (Ste Foy) [26]
Patronymes | Périodes | Actes | |
---|---|---|---|
1. | ALLEGRE | 1781-1789 | 4 |
2. | AUZEAS | 1778-1785 | 3 |
3. | AUZIAS | 1778-1790 | 3 |
4. | BEDOUIN | 1785-1789 | 3 |
5. | BERNARD | 1779-1781 | 2 |
6. | BEROULLE | 1777-1787 | 6 |
7. | CANAUD | 1785-1788 | 2 |
8. | CHABERT | 1781-1787 | 3 |
9. | CHALIAS | 1778-1791 | 9 |
10. | CORDEIL | 1785-1791 | 4 |
11. | CREMIER | 1783-1790 | 2 |
12. | DAUDEL | 1777 | 1 |
13. | FOREST | 1786 | 1 |
14. | FOURNIER | 1778-1789 | 4 |
15. | GERIN | 1777-1780 | 2 |
16. | GOURDON | 1782-1787 | 5 |
17. | GRANIER | 1777-1780 | 2 |
18. | GUINTRAND | 1778-1781 | 2 |
19. | ISSARTEL | 1787 | 1 |
20. | JUSTAMON | 1777 | 1 |
21. | LAFONT | 1789 | 1 |
22. | LAUZUN | 1778-1780 | 2 |
23. | LOUVIER | 1777-1787 | 6 |
24. | MAILLET | 1787-1790 | 3 |
25. | MARQUET | 1789-1791 | 2 |
26. | MARRON | 1778-1790 | 6 |
27. | MEGE | 1778-1789 | 4 |
28. | MERCIER | 1783 | 1 |
29. | MIARRE | 1789 | 1 |
30. | MOURARET | 1780 | 1 |
31. | MOUSSERET | 1782-1786 | 3 |
32. | NAUD | 1777-1780 | 3 |
33. | NEGRE | 1778 | 1 |
34. | PENCHENIER | 1781-1788 | 4 |
35. | POMIER | 1779-1787 | 3 |
36. | PORTIER | 1786-1790 | 3 |
37. | PRAT | 1777-1789 | 5 |
38. | REYNAUD | 1777-1790 | 18 |
39. | ROUSSET | 1780-1787 | 2 |
40. | ROUX | 1785 | 1 |
41. | SERVANTON | 1778-1790 | 2 |
42. | SIMON | 1784 | 1 |
43. | SOUQUET | 1790 | 1 |
44. | TEYSSIER | 1787 | 1 |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)