Commune/Paroisse : Roche-sur-le-Buis (La) [26]
| Initiales | Patronymes | Noms | 
|---|---|---|
| . | 1 | ....AUD | 
| 2 | 1 | 2 CLOCHES | 
| A | 22 | ADEME à AUTRAN | 
| B | 47 | BARIOL à BUISSON | 
| C | 28 | CANYSIN à COUTTONT | 
| D | 8 | DAVIN à DURIEU | 
| E | 13 | EISADE à EYSSERIC | 
| F | 15 | FARAND à FRANCOU | 
| G | 31 | GALAND à GUINTRAND | 
| H | 6 | HIELI à HUGUET (FA) | 
| I | 1 | INDIGNOUX | 
| J | 10 | JAQUET à JUSSIAN | 
| L | 20 | LABIRE à LONG | 
| M | 36 | MANCIP à MOUTET | 
| N | 6 | N à NOEL | 
| O | 2 | OLIVIER à OLLIVIER | 
| P | 7 | PARIS à PIVET | 
| Q | 6 | QUAIREL à QUEYRET | 
| R | 33 | RAMBAUD à ROUX | 
| S | 13 | SAINT DONAT à ST DONAT | 
| T | 13 | TARDIEU à TOURRE | 
| V | 13 | VACQUE à VIVAL | 
| _ | 1 | __AUD | 
| … | 1 | … | 
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source : 
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)