Commune/Paroisse : Saint-Restitut [26]
Initiales | Patronymes | Noms |
---|---|---|
A | 39 | ABRAM à AZARD |
B | 99 | BARASSON à BŒUF |
C | 83 | C--- à CULIERIER |
D | 41 | DACHIER à DURIEU |
E | 12 | ELLIEU à EYSSERIC |
F | 36 | FABRE à FROMENT |
G | 36 | GALLIAN à GUYON |
H | 5 | HERAU à HUGUES |
I | 1 | IMBERT |
J | 24 | JALADE à JUVIN |
L | 37 | LABAUME à LUNEL |
M | 53 | MAGNET à MOZE |
N | 8 | N à NOYER |
O | 2 | ORPHAN à OULLION |
P | 44 | PAGET à PROSPERT |
R | 52 | RAMBAUD à ROUX-DE-ROUVILLE |
S | 23 | SAILLARD à SOULIER |
T | 20 | TAILLAN à TRUC |
V | 29 | VACHER à VINTAIN |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)