Commune/Paroisse : Saou [26]
Initiales | Patronymes | Noms |
---|---|---|
. | 3 | ...CHELLE à ...IAN |
A | 23 | ALLEMAND à AYMARD |
B | 65 | B..N. à BUSSI |
C | 32 | CAILLET à CULTIL |
D | 12 | DAVIN à DUSERRE |
E | 9 | EMBLARD à EYMERY |
F | 25 | FALLET à FUOC |
G | 38 | G.TEL à GUOT |
H | 2 | HORTAIL à HORTAL |
I | 2 | IBAUD à IMBERT |
J | 16 | J... à JULLIEN |
L | 17 | LA... à LORIE |
M | 34 | MAFFET à MOUTON |
N | 2 | N à NEYE |
O | 3 | OBIJON à OSIAS |
P | 24 | P..LLET à PRIORON |
R | 27 | RAILLON à RUFUS |
S | 21 | SABATON à SYLVESTRE |
T | 15 | TAILLOTTE à TURC |
U | 1 | ULM |
V | 8 | VACHE à VOGE |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-2025
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)