Commune/Paroisse : Taulignan [26]
| Initiales | Patronymes | Noms | 
|---|---|---|
| A | 57 | A... à AZARD | 
| B | 162 | BACHELIER à BUZAT | 
| C | 118 | C.. (DE) à CUNY | 
| D | 58 | DAILHE à DURAND | 
| E | 21 | ELZEARD à EYSSERIC | 
| F | 58 | FABRE à FUZIER | 
| G | 94 | GABINEL à GUYON | 
| H | 5 | HERAUD à HUSTACHE | 
| I | 4 | ICARD à ISNARD | 
| J | 34 | JABELIN à JUVIN | 
| L | 57 | LABAUME à LUYA | 
| M | 101 | MAGNAN à MUNIER | 
| N | 10 | N à NOYER | 
| O | 8 | ODE à OZALHE? | 
| P | 89 | PACHE à PROVENSAL | 
| Q | 1 | QUEYRANNE | 
| R | 78 | RAILLON à ROZIER | 
| S | 51 | SABATERY à SUFFIZE | 
| T | 30 | TANVILLE à TUSSAC | 
| U | 2 | ULO à URPIN | 
| V | 36 | VACHE à VOUVIER | 
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source : 
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)