Commune/Paroisse : Truinas [26]
Initiales | Patronymes | Noms |
---|---|---|
A | 22 | ACHARD à AUGIER |
B | 50 | BARNAVON à BRUNET |
C | 16 | CAILLET à CROUAN |
D | 13 | DAFOND à DUSERRE |
E | 4 | ECOLLE à ESTRAND |
F | 10 | FARJON à FONTAINE |
G | 25 | GALLIEN à GUITRON |
I | 1 | ISTRE |
J | 7 | JAMBON à JULLIAN |
L | 15 | LACOUR à LOMBARD |
M | 28 | MAGNAN à MURE |
N | 2 | N à NAUD |
O | 2 | OLIVIER à OZÉE |
P | 21 | PALAYER à PRIORON |
R | 15 | RASCLAN à ROYSSET |
S | 9 | SAGE à SIBOURG |
T | 12 | TARAN à TURC |
V | 6 | VACHE à VOUVUIL |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)